Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CI 6D TP | Candy TRIO 9503/1 W | Candy MIC 440 TX | Candy CMXW 20 DW | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy ROE H9A3TE-S | Candy RPE H8A2TCBE-S | Candy CF 4C6F0W | Candy CF 3C7L0X | Candy CFBD 2450/2EH | |
Cena bez DPH | 274,17 € |
915,83 €
960,83 € |
415,83 € |
66,58 €
79,92 € |
247,97 € |
296,75 €
332,50 € |
310,57 €
413,33 € |
374,17 €
457,50 € |
324,39 €
382,50 € |
291,87 €
440,83 € |
260,89 € |
Cena s DPH | 337,23 € |
1 126,48 €
1 181,83 € |
511,48 € |
81,90 €
98,30 € |
305,00 € |
365,00 €
408,98 € |
382,00 €
508,40 € |
460,23 €
562,73 € |
399,00 €
470,48 € |
359,00 €
542,23 € |
320,90 € |
Ušetríte | – | 5% / 55,35 € | – | 20% / 16,40 € | – | 12% / 43,98 € | 33% / 126,40 € | 22% / 102,50 € | 18% / 71,48 € | 51% / 183,23 € | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||
Počet varných zón | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | 55 | – | – | 65 | 59 | – | 41,2 | 45,5 | 45,5 | – |
Ovládanie | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59 | 60 | 59,5 | 43,9 | 60 | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 6 | 86,5 | 45,5 | 25,8 | 85 | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 60 | 56,8 | 36 | 53 | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Biela | Nerezová | Biela | – | biela | – | Biela s čiernymi dvierkami a chrómovanou hranou dvierok | Biela | Nerez | – |
Objem (l) | – | 41 | 44 | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A | – | – | A | B | – | A++ | C | C | – |
Typ varnej dosky | – | Sklokeramická | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti umývania | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov rúry | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 14 | 13 | – |
Spotreba vody (l) | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov umývačky | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 56 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | 36 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | 900 | 700 | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | 1750 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | Áno | Áno | Digitálny | Dotykový | – | – | Dotykový | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | 13 | 10 | 17 | – | – | 14 programov základných + Wifi programy | 8 programov základných + 20 Wifi | 5 programov základných + 20 Wifi | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | A | B | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | 62 | – | – | 67 | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť