Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMXW 22 DW | Candy DIVO G25CR | Candy CSOE C9DG-S | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CMGA25TNDB | Candy CMG20TNMB | Candy CMCH 150 D-1 | Candy CHAE 2002E | Candy CCG1L314EW | Candy ECN2CQTEX186 | Candy CA38FL7N20WXB | Candy CIH8I4CE | Candy CA38F2K7NXBB | Candy CNCHQ4S420EW | Candy CNCQ2T618AX | |
Cena bez DPH |
90,83 €
165,83 € |
107,50 €
132,50 € |
231,71 €
234,96 € |
324,39 € |
103,25 €
132,50 € |
72,28 €
90,83 € |
210,57 €
315,75 € |
194,31 €
202,44 € |
215,45 € | 364,23 € | 194,31 € | 812,20 € | 137,40 € | 435,77 € | 644,63 € |
Cena s DPH |
111,73 €
203,98 € |
132,23 €
162,98 € |
285,00 €
289,00 € |
399,00 € |
127,00 €
162,98 € |
88,90 €
111,72 € |
259,00 €
388,37 € |
239,00 €
249,00 € |
265,00 € | 448,00 € | 239,00 € | 999,00 € | 169,00 € | 536,00 € | 792,90 € |
Ušetríte | 83% / 92,25 € | 23% / 30,75 € | 1% / 4,00 € | – | 28% / 35,98 € | 26% / 22,82 € | 50% / 129,37 € | 4% / 10,00 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||
Objem (l) | 22 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 25,5 | 27 | – | – | 27 | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 800 | 900 | – | – | 900 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Červená | – | Biela | Čierna | Čierna s nerez prúžkom | – | Biela | Biela | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 10 | 6 | – | 14 + Wifi programy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 46,1 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 28,9 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 36,5 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 14 | – | 37,5 | 14,1 | 11 | – | 32 | 38 | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | 212 | – | – | – | 199 | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | 67 | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | 25 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | E | E | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | 2,2 | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | 157 | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť