Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIN 2D620PB/E | Candy CDIH 1L949 | Candy CDIH 2T1047 | Candy CSOE H8A3TE-S | Candy TRIO4GWNT/1 | CANDY TRIOVWNT/1 | CANDY TRIOVXNT/1 | Candy CS 6B0S3PSA | Candy CI 6B4S1PSA | Candy CS 5C4F0A | Candy CI 3E7L0W | Candy CI 3C7F0A | Candy CI 6C4F0A | Candy CF 3C7F0W | Candy ECNBQT3519EW | Candy CMLS68EW | Candy CHAE 2002C | Candy CWC058 | |
Cena bez DPH | 365,83 € |
218,70 €
299,17 € |
296,75 €
399,17 € |
325,12 €
362,42 € |
907,50 € |
782,85 €
1 049,17 € |
917,07 € |
584,55 €
632,50 € |
486,99 €
532,50 € |
421,95 €
482,50 € |
273,92 €
399,17 € |
299,17 €
365,83 € |
374,17 €
399,17 € |
449,17 € | 421,95 € | 283,74 € | 296,75 € | 196,67 € |
Cena s DPH | 449,98 € |
269,00 €
367,98 € |
365,00 €
490,98 € |
399,90 €
445,77 € |
1 116,23 € |
962,90 €
1 290,48 € |
1 128,00 € |
719,00 €
777,98 € |
599,00 €
654,98 € |
519,00 €
593,48 € |
336,92 €
490,98 € |
367,98 €
449,98 € |
460,23 €
490,98 € |
552,48 € | 519,00 € | 349,00 € | 365,00 € | 241,90 € |
Ušetríte | – | 37% / 98,98 € | 35% / 125,98 € | 11% / 45,87 € | – | 34% / 327,58 € | – | 8% / 58,98 € | 9% / 55,98 € | 14% / 74,48 € | 46% / 154,06 € | 22% / 82,00 € | 7% / 30,75 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku |
Parametre | ||||||||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 16 | 9 | 10 | – | – | – | – | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 16 | 13 | – | – | – | – |
Energetická trieda | E | F | E | A++ | – | – | – | B | B | C | E | C | C | C | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 10 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2880 | 2520 | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 43 | 49 | 47 | – | – | – | – | 40 | 44 | 44 | 47 | 47 | 44 | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 82 | – | 82 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | – | 45 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 55 | – | 54 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 36 | 37,6 | 42 | 45 | – | – | – | 45 | 45 | 45 | 32 | 35,3 | 32 | 45,5 | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – |
Displej | Digitálny | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 9 | 5 | 7 | 14 | – | – | – | – | 10 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 5 programov umývania | 8 programov | 8 | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | 222 | 211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | Nerez | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Biela | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | – | – | kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť