Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIH 2D949 | Candy CDIH 2T1047 | Candy ROE H9A3TE-S | Candy TRIO4GWNT/1 | Candy CDSH 2D11453 | Candy CF 4C6F0W | Candy CS 6B0S3PSA | Candy CI 6B4F1MA | Candy CI 6B4S1PSA | Candy CI 4C6F0A | Candy CI 3E7L0W | Candy CF 3C7L0W | Candy CF 3C7F0X | Candy CF 5C6F0B | Candy CHAE 1452E | Candy CNBQL3518EV | CANDY ECNBQL3518EV | Candy CMLS68EW | Candy CMS518EW | |
Cena bez DPH |
218,70 €
332,50 € |
296,75 €
399,17 € |
310,57 €
413,33 € |
907,50 € |
359,16 €
490,00 € |
324,39 €
382,50 € |
584,55 €
632,50 € |
565,83 € |
486,99 €
532,50 € |
356,91 €
398,37 € |
273,92 €
399,17 € |
259,35 €
315,83 € |
440,83 € |
356,91 €
405,69 € |
161,79 €
225,83 € |
454,47 €
495,94 € |
332,44 € | 283,74 € |
386,10 €
454,47 € |
Cena s DPH |
269,00 €
408,98 € |
365,00 €
490,98 € |
382,00 €
508,40 € |
1 116,23 € |
441,76 €
602,70 € |
399,00 €
470,48 € |
719,00 €
777,98 € |
695,98 € |
599,00 €
654,98 € |
439,00 €
490,00 € |
336,92 €
490,98 € |
319,00 €
388,48 € |
542,23 € |
439,00 €
499,00 € |
199,00 €
277,78 € |
559,00 €
610,00 € |
408,90 € | 349,00 € |
474,90 €
559,00 € |
Ušetríte | 52% / 139,98 € | 35% / 125,98 € | 33% / 126,40 € | – | 36% / 160,94 € | 18% / 71,48 € | 8% / 58,98 € | – | 9% / 55,98 € | 12% / 51,00 € | 46% / 154,06 € | 22% / 69,48 € | – | 14% / 60,00 € | 40% / 78,78 € | 9% / 51,00 € | – | – | 18% / 84,10 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 9 | 10 | – | – | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | E | E | – | – | E | C | B | B | B | C | E | C | C | C | E | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 197 | 211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 181 | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2520 | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 49 | 47 | – | – | 45 | 46 | 40 | 44 | 44 | 46 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | Áno | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 7 | 7 | – | – | 7 | 8 programov základných + 20 Wifi | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 10 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 5 programov umývania | 5 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | – |
Displej | Digitálny | Dotykový | – | – | Dotykový | Dotykový | – | Dotykový | – | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 37,7 | 42 | – | – | 36 | 45,5 | 45 | 45 | 45 | 35 | 32 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 27 | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | Nerez | – | – | – | Biela | – | – | – | – | – | Biela | Nerez | Čierna | Biela | – | – | – | – |
Záruka | – | 5 rokov | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť