Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDI 30 | Candy CI 6D TP | Candy CFIB636DV WIFI | Candy CIC 642 | Candy FCP 625 WXL | Candy FCP 625 NXL | Candy FCE 815 X | Candy KFU6902 Tukový filter | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CDIH 2D949 | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy CDSH 2D11453 | Candy CI 4C6F0A | Candy CI 3C6F0A | Candy CI 6C4F0A | Candy CS 4C4F0A | CANDY FMBC A825S E0 | CANDY CI642SCBB | Candy CSOW 4746TWMB5-S | CANDY F IDC X602/CA | Candy CTP643C/YEP | |
Cena bez DPH |
117,50 €
132,50 € |
274,17 € | 482,50 € | 215,83 € | 232,50 € | 232,50 € | 249,17 € | 4,16 € | 7,91 € |
218,70 €
332,50 € |
296,75 €
440,83 € |
359,16 €
490,00 € |
356,91 €
398,37 € |
265,75 €
365,83 € |
374,17 €
399,17 € |
326,83 €
407,42 € |
239,84 €
258,54 € |
137,32 €
164,07 € |
323,58 €
348,78 € |
153,66 € | 158,13 € |
Cena s DPH |
144,53 €
162,98 € |
337,23 € | 593,48 € | 265,48 € | 285,98 € | 285,98 € | 306,48 € | 5,11 € | 9,73 € |
269,00 €
408,98 € |
365,00 €
542,23 € |
441,76 €
602,70 € |
439,00 €
490,00 € |
326,87 €
449,98 € |
460,23 €
490,98 € |
402,00 €
501,12 € |
295,00 €
318,00 € |
168,90 €
201,80 € |
398,00 €
429,00 € |
189,00 € | 194,50 € |
Ušetríte | 13% / 18,45 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 52% / 139,98 € | 49% / 177,22 € | 36% / 160,94 € | 12% / 51,00 € | 38% / 123,10 € | 7% / 30,75 € | 25% / 99,12 € | 8% / 23,00 € | 19% / 32,90 € | 8% / 31,00 € | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||
Počet varných zón | 2 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 3,5 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 4,7 | 12 | 12 | 12 | 35 | 35 | 31 | – | – | 37,7 | 40,5 | 36 | 35 | 35 | 32 | 35 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 28,8 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5,8 | 6 | 6 | 5 | 60 | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 | 57 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | Biela | Čierna | Nerez | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | – | 68 | 68 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | A+ | A+ | A+ | – | – | E | A++ | E | C | C | C | C | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | 2100 | 2100 | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 | – | – | 7 | 14 | 7 | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | – | Dotykový | Dotykový | Dotykový | – | – | Digitálny | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spodný ohrev | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | – | 5 rokov | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 11 | 14 | 13 | 16 | 14 | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 197 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – | 45 | 46 | 46 | 44 | 44 | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť