Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIH 2T1047 | Candy CSOE H8A3TE-S | CANDY TRIOVXNT/1 | Candy CDSH 2D11453 | Candy CS 5C4F0A | Candy CI 4C6F0A | Candy CI 3C7F0A | Candy CF 3C7F0W | Candy CS 4C4F0A | Candy CI1C7SB1FA1 | Candy BS 49SB8-S | Candy CNBQT3518E | |
Cena bez DPH |
296,75 €
399,17 € |
325,12 €
362,42 € |
917,07 € |
359,16 €
490,00 € |
421,95 €
482,50 € |
356,91 €
398,37 € |
299,17 €
365,83 € |
449,17 € |
326,83 €
407,42 € |
389,43 €
415,83 € |
348,78 €
356,91 € |
552,03 € |
Cena s DPH |
365,00 €
490,98 € |
399,90 €
445,77 € |
1 128,00 € |
441,76 €
602,70 € |
519,00 €
593,48 € |
439,00 €
490,00 € |
367,98 €
449,98 € |
552,48 € |
402,00 €
501,12 € |
479,00 €
511,48 € |
429,00 €
439,00 € |
679,00 € |
Ušetríte | 35% / 125,98 € | 11% / 45,87 € | – | 36% / 160,94 € | 14% / 74,48 € | 12% / 51,00 € | 22% / 82,00 € | – | 25% / 99,12 € | 7% / 32,48 € | 2% / 10,00 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 10 | – | – | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | – | – | – |
Energetická trieda | E | A++ | – | E | C | C | C | C | C | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 47 | – | – | 45 | 44 | 46 | 47 | – | 44 | – | – | – |
Výška (cm) | 82 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 45 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 54 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 42 | 45 | – | 36 | 45 | 35 | 35,3 | 45,5 | 35 | – | – | – |
Farba | Nerez | biela | – | – | – | – | – | Biela | – | – | – | – |
Displej | Dotykový | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 7 | 14 | – | 7 | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 5 rokov | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – |
Detská poistka | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť