Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CH64CCB/4U2 | Candy CC 64 CH | Candy CDIH 1L949 | Candy CSOE C9DG-S | Candy CI 6B4F1MA | Candy CI 3C6F0A | Candy CI1C7SB1FA1 | Candy CIP 3E7L0W | Candy CSOW41076TWMB8-S | |
Cena bez DPH |
113,01 €
140,83 € |
151,95 €
165,83 € |
218,70 €
299,17 € |
231,71 €
234,96 € |
565,83 € |
265,75 €
365,83 € |
389,43 €
415,83 € |
234,15 € | 347,89 € |
Cena s DPH |
139,00 €
173,23 € |
186,90 €
203,98 € |
269,00 €
367,98 € |
285,00 €
289,00 € |
695,98 € |
326,87 €
449,98 € |
479,00 €
511,48 € |
288,00 € | 427,90 € |
Ušetríte | 25% / 34,23 € | 9% / 17,08 € | 37% / 98,98 € | 1% / 4,00 € | – | 38% / 123,10 € | 7% / 32,48 € | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||
Počet varných zón | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 5,7 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | 12 | 37,6 | – | 45 | 35 | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59 | 59 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 52 | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | 9 | – | 16 | 13 | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | F | – | B | C | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 222 | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | 2520 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | 49 | – | 44 | 46 | – | – | – |
Počet programov | – | – | 5 | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – |
Počet košov | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť