Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy WSK1110U | Candy CDIN 2D620PB/E | Candy CDIH 2D949 | Candy CDIH 2T1047 | Candy CCVB 60D/1 | Candy CCVB 30/1 | Candy TRIO4GWNT/1 | CANDY TRIOVWNT/1 | CANDY TRIOVXNT/1 | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy CDSH 2D11453 | Candy CI 6B4F1MA | Candy CS 5C4F0A | Candy CI 4C6F0A | Candy CI 3E7L0W | Candy CI 3C7F0A | Candy CI 6C4F0A | Candy CI 6C4F0PA | Candy CS 4C4F0A | Candy CS4 1272DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy CI1C7SB1FA1 | Candy CF 3C7L1S | Candy CNBQT3518E | CANDY ECNBQL3518EV | Candy CWC 021 M/NF | Candy CWC023 | Candy CWC033M | |
Cena bez DPH |
49,08 €
65,83 € |
365,83 € |
218,70 €
332,50 € |
296,75 €
399,17 € |
779,67 €
832,50 € |
324,39 €
465,83 € |
907,50 € |
782,85 €
1 049,17 € |
917,07 € |
201,54 €
274,17 € |
359,16 €
490,00 € |
565,83 € |
421,95 €
482,50 € |
356,91 €
398,37 € |
273,92 €
399,17 € |
299,17 €
365,83 € |
374,17 €
399,17 € |
355,83 €
432,42 € |
326,83 €
407,42 € |
480,83 €
498,33 € |
389,43 €
415,83 € |
360,98 € | 552,03 € | 332,44 € | 146,26 € | 170,65 € | 196,67 € |
Cena s DPH |
60,37 €
80,98 € |
449,98 € |
269,00 €
408,98 € |
365,00 €
490,98 € |
959,00 €
1 023,98 € |
399,00 €
572,98 € |
1 116,23 € |
962,90 €
1 290,48 € |
1 128,00 € |
247,90 €
337,23 € |
441,76 €
602,70 € |
695,98 € |
519,00 €
593,48 € |
439,00 €
490,00 € |
336,92 €
490,98 € |
367,98 €
449,98 € |
460,23 €
490,98 € |
437,68 €
531,87 € |
402,00 €
501,12 € |
591,43 €
612,95 € |
479,00 €
511,48 € |
444,00 € | 679,00 € | 408,90 € | 179,90 € | 209,90 € | 241,90 € |
Ušetríte | 34% / 20,60 € | – | 52% / 139,98 € | 35% / 125,98 € | 7% / 64,98 € | 44% / 173,98 € | – | 34% / 327,58 € | – | 36% / 89,33 € | 36% / 160,94 € | – | 14% / 74,48 € | 12% / 51,00 € | 46% / 154,06 € | 22% / 82,00 € | 7% / 30,75 € | 22% / 94,20 € | 25% / 99,12 € | 4% / 21,53 € | 7% / 32,48 € | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | – | 16 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | 11 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | E | E | E | G | F | – | – | – | D | E | B | C | C | E | C | C | C | C | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | 10 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | 2880 | 2520 | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 43 | 49 | 47 | 39 | 39 | – | – | – | – | 45 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | 82 | – | 82 | 83 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | 60 | – | 45 | 60 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | 55 | – | 54 | 57 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 36 | 37,7 | 42 | 48 | 27 | – | – | – | 61 | 36 | 45 | 45 | 35 | 32 | 35,3 | 32 | 35,3 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | Digitálny | Digitálny | Dotykový | Áno | Áno | – | – | – | Digitálny | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | 9 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | 7 | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 5 programov umývania | 8 programov | 8 | 8+20 v aplikácii HON | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 197 | 211 | 288 | 169 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | Nerez | Čierna | Čierna | – | – | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | 5 rokov | – | 5 rokov | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | 116 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | – | – | – | 38 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť