Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIH 2D949 | Candy CDIH 1L949 | Candy CDIH 2T1047 | Candy CCVB 60D/1 | Candy CCVB 30/1 | Candy CCVB 15/1 | Candy CWC 154 EEL/N | Candy CSO4H7A2DE-S | CANDY TRIOVWNT/1 | Candy CDSH 2D11453 | Candy CS 6B0S3PSA | Candy CI 6B4S1PSA | Candy CI 4C6F0A | Candy CI 3C7F0A | Candy CF 5C6F0B | Candy CI 6C4F0PA | Candy CS 4C4F0A | Candy CI1C7SB1FA1 | Candy CNF 4A4S3PSX | Candy CNBQT3719EW | Candy CWC023 | |
Cena bez DPH |
218,70 €
332,50 € |
218,70 €
299,17 € |
296,75 €
399,17 € |
779,67 €
832,50 € |
324,39 €
465,83 € |
227,56 €
315,83 € |
243,09 €
289,08 € |
296,75 €
440,83 € |
782,85 €
1 049,17 € |
359,16 €
490,00 € |
584,55 €
632,50 € |
486,99 €
532,50 € |
356,91 €
398,37 € |
299,17 €
365,83 € |
356,91 €
405,69 € |
355,83 €
432,42 € |
326,83 €
407,42 € |
389,43 €
415,83 € |
462,60 €
482,03 € |
649,59 € | 170,65 € |
Cena s DPH |
269,00 €
408,98 € |
269,00 €
367,98 € |
365,00 €
490,98 € |
959,00 €
1 023,98 € |
399,00 €
572,98 € |
279,90 €
388,48 € |
299,00 €
355,57 € |
365,00 €
542,23 € |
962,90 €
1 290,48 € |
441,76 €
602,70 € |
719,00 €
777,98 € |
599,00 €
654,98 € |
439,00 €
490,00 € |
367,98 €
449,98 € |
439,00 €
499,00 € |
437,68 €
531,87 € |
402,00 €
501,12 € |
479,00 €
511,48 € |
569,00 €
592,90 € |
799,00 € | 209,90 € |
Ušetríte | 52% / 139,98 € | 37% / 98,98 € | 35% / 125,98 € | 7% / 64,98 € | 44% / 173,98 € | 39% / 108,57 € | 19% / 56,57 € | 49% / 177,22 € | 34% / 327,58 € | 36% / 160,94 € | 8% / 58,98 € | 9% / 55,98 € | 12% / 51,00 € | 22% / 82,00 € | 14% / 60,00 € | 22% / 94,20 € | 25% / 99,12 € | 7% / 32,48 € | 4% / 23,90 € | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
Parametre | |||||||||||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 9 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | 11 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | – | – | – | – |
Energetická trieda | E | F | E | G | F | G | G | A++ | – | E | B | B | C | C | C | C | C | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 197 | 222 | 211 | 288 | 169 | 236 | 158 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2520 | 2520 | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 49 | 49 | 47 | 39 | 39 | 39 | 39 | – | – | 45 | 40 | 44 | 46 | 47 | – | 44 | 44 | – | – | – | – |
Odložený štart | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – |
Počet programov | 7 | 5 | 7 | – | – | – | – | 14 | – | 7 | – | 10 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov | 8 programov základných + 20 Wifi | 8+20 v aplikácii HON | – | – | – | – | – |
Displej | Digitálny | – | Dotykový | Áno | Áno | Áno | Digitálny | – | – | Dotykový | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | Plne integrovaná | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 37,7 | 37,6 | 42 | 48 | 27 | 19 | 29 | 40,5 | – | 36 | 45 | 45 | 35 | 35,3 | 45,5 | 35,3 | 35 | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | – | 82 | 83 | 83 | 86 | 84,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | 45 | 60 | 30 | 88 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | – | 54 | 57 | 57 | 15 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | Nerez | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | biela | – | – | – | – | – | – | Čierna | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | 5 rokov | 5 rokov | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | 116 | 58 | 22 | 121 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | 10 | 6 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | – | – | 38 | 19 | 7 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť