Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDI 30 | Candy CH 64 DVT | Candy CH64CCB/4U2 | Candy CDIN 2D620PB/E | Candy CDIH 2T1047 | Candy CFB 3B4DFW | CANDY TRIOVWNT/1 | Candy CBDO485TWME-S | Candy CI 6B4F1MA | Candy CI 6B4S1PSA | Candy CF 3C7L0W | Candy CF 3C7F0X | Candy CF 3C7F0W | Candy CF 5C6F0B | Candy CF 3C7L0X | CANDY CF 6B2S3PSW | CANDY CP 6E51LW | CANDY CP 6E51LS | CANDY CF1C7SB1FX | Candy CF 6B4S1PA | Candy CF 3C7L1W | Candy CF 3C7L1S | Candy CM4SE68W | |
Cena bez DPH |
117,50 €
132,50 € |
152,85 € |
113,01 €
140,83 € |
365,83 € |
296,75 €
399,17 € |
424,17 € |
782,85 €
1 049,17 € |
568,29 €
582,50 € |
565,83 € |
486,99 €
532,50 € |
259,35 €
315,83 € |
440,83 € | 449,17 € |
356,91 €
405,69 € |
291,87 €
440,83 € |
388,62 €
406,67 € |
200,00 €
207,50 € |
221,06 €
265,00 € |
324,31 €
362,60 € |
390,24 € | 324,39 € | 360,98 € | 323,58 € |
Cena s DPH |
144,53 €
162,98 € |
188,00 € |
139,00 €
173,23 € |
449,98 € |
365,00 €
490,98 € |
521,73 € |
962,90 €
1 290,48 € |
699,00 €
716,48 € |
695,98 € |
599,00 €
654,98 € |
319,00 €
388,48 € |
542,23 € | 552,48 € |
439,00 €
499,00 € |
359,00 €
542,23 € |
478,00 €
500,20 € |
246,00 €
255,23 € |
271,90 €
325,95 € |
398,90 €
446,00 € |
480,00 € | 399,00 € | 444,00 € | 398,00 € |
Ušetríte | 13% / 18,45 € | – | 25% / 34,23 € | – | 35% / 125,98 € | – | 34% / 327,58 € | 2% / 17,48 € | – | 9% / 55,98 € | 22% / 69,48 € | – | – | 14% / 60,00 € | 51% / 183,23 € | 5% / 22,20 € | 4% / 9,23 € | 20% / 54,05 € | 12% / 47,10 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||||
Počet varných zón | 2 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 3,5 | 6,4 | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 4,7 | 12 | 12 | 36 | 42 | 44 | – | – | 45 | 45 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 28,8 | 59 | 59 | 60 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5,8 | 5 | 5 | 82 | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 52 | 52 | 55 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | Čierna | – | Nerez | Biela | – | – | – | – | Biela | Nerez | Biela | Čierna | Nerez | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | 16 | 10 | 13 | – | – | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | E | E | B | – | – | B | B | C | C | C | C | C | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | A | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | 2880 | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | 43 | 47 | 44 | – | – | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | Digitálny | Dotykový | Dotykový | – | – | Dotykový | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | 9 | 7 | 9 + 20 Wifi programov | – | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 10 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 5 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 Wifi | 5 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | 211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť