Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIH 2T1047 | Candy CCT3L517EB | Candy CF 3C7F0X | CANDY CP 8F9FFW | Candy CF 6B4S1PA | Candy CF 3C7L1S | Candy ECN2CQTEX186 | Candy ECN2CQTEW206 | Candy CM4SE68W | Candy CFBD 2450/2EH | |
Cena bez DPH |
296,75 €
399,17 € |
239,84 €
245,45 € |
440,83 € |
259,35 €
298,33 € |
390,24 € | 360,98 € | 364,23 € | 382,11 € | 323,58 € | 260,89 € |
Cena s DPH |
365,00 €
490,98 € |
295,00 €
301,90 € |
542,23 € |
319,00 €
366,95 € |
480,00 € | 444,00 € | 448,00 € | 470,00 € | 398,00 € | 320,90 € |
Ušetríte | 35% / 125,98 € | 2% / 6,90 € | – | 15% / 47,95 € | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 10 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | E | E | C | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 211 | 214 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 47 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 42 | 50 | 45,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Nerez | Čierna | Nerez | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 7 | – | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť