Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDCP 8 | Candy CDPQ 4D620PW/E | Candy CF 4C6F0W | CANDY CF 6B2S3PSW | CANDY CDPH 2L1047S | CANDY CF1C7SB1FX | |
Cena bez DPH | 247,50 € | 374,08 € |
324,39 €
382,50 € |
388,62 €
406,67 € |
242,28 €
268,33 € |
324,31 €
362,60 € |
Cena s DPH | 304,43 € | 460,12 € |
399,00 €
470,48 € |
478,00 €
500,20 € |
298,00 €
330,05 € |
398,90 €
446,00 € |
Ušetríte | – | – | 18% / 71,48 € | 5% / 22,20 € | 11% / 32,05 € | 12% / 47,10 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||
Kapacita (sady riadu) | 8 | – | 14 | – | – | – |
Energetická trieda | F | – | C | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 8 | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 206 | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2240 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 51 | – | 46 | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 23 | – | 45,5 | – | – | – |
Farba | Biela | – | Biela | – | – | – |
Počet programov | 6 | – | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – |
Počet košov | 3 | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 44 | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 55 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 50 | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno | – | – | – |
Odložený štart | – | – | Áno | – | – | – |
Displej | – | – | Dotykový | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť