Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Candy CMG 2071 DS | Candy CDCP 8 | CANDY CDPH 2L1047W | CANDY CDPH 2L1047B | CANDY CMWA20SDLB | |
Cena bez DPH | 90,83 € | 247,50 € |
218,70 €
249,17 € |
227,56 €
239,92 € |
48,70 € |
Cena s DPH | 111,73 € | 304,43 € |
269,00 €
306,48 € |
279,90 €
295,10 € |
59,90 € |
Ušetríte | – | – | 14% / 37,48 € | 5% / 15,20 € | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | |
Parametre | |||||
Objem (l) | 20 | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 24,5 | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 700 | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 900 | – | – | – | – |
Displej | Áno | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Biela | – | – | – |
Počet programov | 9 | 6 | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 49,6 | 55 | – | – | – |
Výška (cm) | 29,2 | 44 | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 35,4 | 50 | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | 8 | – | – | – |
Energetická trieda | – | F | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | 8 | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | 206 | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | 2240 | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 51 | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 23 | – | – | – |
Počet košov | – | 3 | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť