Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CLG 64 S PB | Candy CFX 75 | Candy PL40/1ASX | Candy CMXW 22 DS | Candy CMXW 22 DW | Candy CMW 2070 DW | Candy CMXG 20 DS | Candy CDIH 2T1047 | Candy CDCP 8 | Candy TRIO4GXNT/1 | Candy TRIO4GWNT/1 | Candy CF 4C6F0W | Candy CF 3C7F0W | CANDY CDPH 2L1047W | CANDY CDPH 2L1047B | CANDY CDPH 2L1047S | CANDY CP 8F9FFW | CANDY CP 6E51LS | |
Cena bez DPH | 90,83 € | 307,50 € | 74,17 € | 82,50 € |
90,83 €
165,83 € |
65,75 € | 124,17 € |
296,75 €
399,17 € |
247,50 € | 873,98 € | 907,50 € |
324,39 €
382,50 € |
449,17 € |
218,70 €
249,17 € |
227,56 €
239,92 € |
242,28 €
268,33 € |
259,35 €
298,33 € |
221,06 €
265,00 € |
Cena s DPH | 111,73 € | 378,23 € | 91,23 € | 101,48 € |
111,73 €
203,98 € |
80,87 € | 152,73 € |
365,00 €
490,98 € |
304,43 € | 1 075,00 € | 1 116,23 € |
399,00 €
470,48 € |
552,48 € |
269,00 €
306,48 € |
279,90 €
295,10 € |
298,00 €
330,05 € |
319,00 €
366,95 € |
271,90 €
325,95 € |
Ušetríte | – | – | – | – | 83% / 92,25 € | – | – | 35% / 125,98 € | – | – | – | 18% / 71,48 € | – | 14% / 37,48 € | 5% / 15,20 € | 11% / 32,05 € | 15% / 47,95 € | 20% / 54,05 € |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | |
Parametre | ||||||||||||||||||
Počet varných zón | 4 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7,1 | 9,9 | 7,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | Smalt | Nerez | Smalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Nerez | Nerez | Nerez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trysky na propán bután | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 8 | 13 | 7,8 | – | – | – | – | 42 | 23 | – | – | 45,5 | 45,5 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | elektronické | elektronické | elektronické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Zboku | Vpredu | Zboku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 58,5 | 74,5 | 59,5 | 46,1 | 46,1 | 45,2 | 44 | 45 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 3,5 | 4,5 | 3 | 28,9 | 28,9 | 26,2 | 25,9 | 82 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 51 | 51 | 51 | 36,5 | 36,5 | 33,5 | 36 | 54 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Nerezová | Nerezová | Strieborná | Biela | Biela | Strieborná | Nerez | Biela | – | – | Biela | Biela | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | 22 | 22 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | 25,5 | 25,5 | 24,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | 800 | 800 | 700 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Dotykový | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 6 | – | – | 8 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8 | – | – | 14 | 13 | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | E | F | – | – | C | C | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | – | – | – | A | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | 211 | 206 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | – | – | 2520 | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 51 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť