Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CH64CCB/4U2 | Candy CDIH 2T1047 | Candy CI 6B4F1MA | Candy CI 6B4S1PSA | Candy CF 3C7F0X | CANDY CF1C7SB1FX | Candy CF 3C7L1W | |
Cena bez DPH |
113,01 €
140,83 € |
296,75 €
399,17 € |
565,83 € |
486,99 €
532,50 € |
440,83 € |
324,31 €
362,60 € |
324,39 € |
Cena s DPH |
139,00 €
173,23 € |
365,00 €
490,98 € |
695,98 € |
599,00 €
654,98 € |
542,23 € |
398,90 €
446,00 € |
399,00 € |
Ušetríte | 25% / 34,23 € | 35% / 125,98 € | – | 9% / 55,98 € | – | 12% / 47,10 € | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||
Počet varných zón | 4 | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 5,7 | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | 42 | 45 | 45 | 45,5 | – | – |
Ovládanie | dotykové | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59 | 45 | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5 | 82 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 54 | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Nerez | – | – | Nerez | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | 10 | 16 | 16 | 13 | – | – |
Energetická trieda | – | E | B | B | C | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | 9 | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | 211 | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | 2520 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 47 | 44 | 44 | – | – | – |
Displej | – | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – |
Počet programov | – | 7 | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 10 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – |
Počet košov | – | 2 | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 5 rokov | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | Áno | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť