Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy TRIO 9503/1 W | Candy CDIN 2D620PB/E | Candy ECN2CQTEW186 | Candy CF 6B4S1PA | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy ROE H9A3TE-S | Candy CIO 225 EE/N | Candy TRIO4GXNT/1 | Candy CF 5C6F0B | Candy CCHH 145E | Candy ECN2CQTEX186 | Candy CDIH 1L949 | Candy CI 6B4S1PSA | Candy CS 6B0S3PSA | Candy CDIH 2T1047 | Candy CF 3C7L0W | Candy CMCH 150 D-1 | Candy CF 3C7L1S | Candy CIH8I4CF | Candy TCA473D3-S | Candy CCHH 3012E | Candy CNCHQ4S520EW | Candy KFC6914 Uhlíkový filter | Candy CFB 3B4DFX | Candy CI 6B4F1MA | Candy CDSH 1D952 | Candy FCR 7 Uhlíkový filter | Candy CF 3C7F0X | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy COA GR | CANDY CF1C7SB1FX | |
Cena bez DPH |
915,83 €
960,83 € |
365,83 € |
267,48 €
300,00 € |
390,24 € |
296,75 €
332,50 € |
310,57 €
413,33 € |
262,60 € | 873,98 € |
356,91 €
405,69 € |
138,21 €
165,00 € |
364,23 € |
218,70 €
299,17 € |
486,99 €
532,50 € |
584,55 €
632,50 € |
296,75 €
399,17 € |
259,35 €
315,83 € |
210,57 €
315,75 € |
360,98 € | 812,20 € | 259,35 € | 283,74 € | 497,56 € | 14,16 € | 440,83 € | 565,83 € |
274,17 €
357,50 € |
8,33 € | 440,83 € | 5,00 € | 14,58 € |
324,31 €
362,60 € |
Cena s DPH |
1 126,48 €
1 181,83 € |
449,98 € |
329,00 €
369,00 € |
480,00 € |
365,00 €
408,98 € |
382,00 €
508,40 € |
323,00 € | 1 075,00 € |
439,00 €
499,00 € |
170,00 €
202,95 € |
448,00 € |
269,00 €
367,98 € |
599,00 €
654,98 € |
719,00 €
777,98 € |
365,00 €
490,98 € |
319,00 €
388,48 € |
259,00 €
388,37 € |
444,00 € | 999,00 € | 319,00 € | 349,00 € | 612,00 € | 17,41 € | 542,22 € | 695,98 € |
337,23 €
439,73 € |
10,25 € | 542,23 € | 6,15 € | 17,93 € |
398,90 €
446,00 € |
Ušetríte | 5% / 55,35 € | – | 12% / 40,00 € | – | 12% / 43,98 € | 33% / 126,40 € | – | – | 14% / 60,00 € | 19% / 32,95 € | – | 37% / 98,98 € | 9% / 55,98 € | 8% / 58,98 € | 35% / 125,98 € | 22% / 69,48 € | 50% / 129,37 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 30% / 102,50 € | – | – | – | – | 12% / 47,10 € |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Už sa nepredáva | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Objem (l) | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | A | E | – | – | B | – | E | – | C | – | – | F | B | B | E | C | – | – | – | – | – | – | – | B | B | – | – | C | – | – | – |
Počet varných zón | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ varnej dosky | Sklokeramická | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti umývania | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov rúry | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | – | – | biela | – | – | – | Čierna | – | – | – | – | – | Nerez | Biela | – | – | – | – | – | – | – | Nerez | – | – | – | Nerez | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | 6 | 16 | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | 9 | 16 | 16 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 16 | – | – | 13 | – | – | – |
Spotreba vody (l) | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov umývačky | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2240 | 2880 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2520 | – | – | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 86,5 | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 60 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 56 | 43 | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | 49 | 44 | 40 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 55 | 36 | – | – | 59 | – | 45 | – | 45,5 | – | – | 37,6 | 45 | 45 | 42 | 45,5 | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 45 | – | – | 45,5 | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – |
Displej | – | Digitálny | – | – | Dotykový | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | 5 | 10 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | 7 | 5 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | – | – | – | 9 + Wifi programy | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – |
Počet košov | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | 179 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | 166 | – | – | – | – | 222 | – | – | 211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | 2 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť