Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDY CDPH 2L1047B | Candy CDIN 2D620PB/E | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy CDIH 2D949 | CANDY TRIOVWNT/1 | CANDY TRIOVXNT/1 | Candy TRIO4GWNT/1 | Candy CDIH 1L949 | Candy CI 6B4S1PSA | Candy CS 6B0S3PSA | Candy CS 5C4F0A | Candy CI 3C7F0A | Candy CI 4C6F0A | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CSOE H8A3TE-S | Candy CDIH 2T1047 | Candy ECNBQT3519EW | Candy CF 3C7L0W | Candy CF 3C7L0X | Candy CWC023 | Candy CMLS68EW | Candy CWC058 | Candy CCVB 15/1 | Candy CHAE 2002C | Candy CI 6C4F0A | Candy CI 6B4F1MA | Candy CI 3E7L0W | Candy CF 3C7F0W | |
Cena bez DPH |
227,56 €
239,92 € |
365,83 € |
296,75 €
440,83 € |
218,70 €
332,50 € |
782,85 €
1 049,17 € |
917,07 € | 907,50 € |
218,70 €
299,17 € |
486,99 €
532,50 € |
584,55 €
632,50 € |
421,95 €
482,50 € |
299,17 €
365,83 € |
356,91 €
398,37 € |
324,39 € |
325,12 €
362,42 € |
296,75 €
399,17 € |
421,95 € |
259,35 €
315,83 € |
291,87 €
440,83 € |
170,65 € | 283,74 € | 196,67 € |
227,56 €
315,83 € |
296,75 € |
374,17 €
399,17 € |
565,83 € |
273,92 €
399,17 € |
449,17 € |
Cena s DPH |
279,90 €
295,10 € |
449,98 € |
365,00 €
542,23 € |
269,00 €
408,98 € |
962,90 €
1 290,48 € |
1 128,00 € | 1 116,23 € |
269,00 €
367,98 € |
599,00 €
654,98 € |
719,00 €
777,98 € |
519,00 €
593,48 € |
367,98 €
449,98 € |
439,00 €
490,00 € |
399,00 € |
399,90 €
445,77 € |
365,00 €
490,98 € |
519,00 € |
319,00 €
388,48 € |
359,00 €
542,23 € |
209,90 € | 349,00 € | 241,90 € |
279,90 €
388,48 € |
365,00 € |
460,23 €
490,98 € |
695,98 € |
336,92 €
490,98 € |
552,48 € |
Ušetríte | 5% / 15,20 € | – | 49% / 177,22 € | 52% / 139,98 € | 34% / 327,58 € | – | – | 37% / 98,98 € | 9% / 55,98 € | 8% / 58,98 € | 14% / 74,48 € | 22% / 82,00 € | 12% / 51,00 € | – | 11% / 45,87 € | 35% / 125,98 € | – | 22% / 69,48 € | 51% / 183,23 € | – | – | – | 39% / 108,57 € | – | 7% / 30,75 € | – | 46% / 154,06 € | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | – | 16 | – | 9 | – | – | – | 9 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | – | – | 10 | – | 13 | 13 | – | – | – | – | – | 16 | 16 | 13 | 13 |
Energetická trieda | – | E | A++ | E | – | – | – | F | B | B | C | C | C | – | A++ | E | – | C | C | – | – | – | G | – | C | B | E | C |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | 2880 | – | 2520 | – | – | – | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 43 | – | 49 | – | – | – | 49 | 44 | 40 | 44 | 47 | 46 | 67 | – | 47 | – | – | – | – | – | – | 39 | – | 44 | 44 | 47 | – |
Výška (cm) | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 82 | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 45 | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 54 | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 36 | 40,5 | 37,7 | – | – | – | 37,6 | 45 | 45 | 45 | 35,3 | 35 | 37,5 | 45 | 42 | – | 45,5 | 45,5 | – | – | – | 19 | – | 32 | 45 | 32 | 45,5 |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno |
Displej | – | Digitálny | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Dotykový | – | – |
Počet programov | – | 9 | 14 | 7 | – | – | – | 5 | 10 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 14 + Wifi programy | 14 | 7 | – | 5 programov základných + 20 Wifi | 5 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | – | 8 | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 5 programov umývania | 8 programov základných + 20 Wifi |
Počet košov | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Biela | biela | Nerez | – | Biela | Nerez | – | – | – | Čierna | – | – | – | – | Biela |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | 197 | – | – | – | 222 | – | – | – | – | – | 212 | – | 211 | – | – | – | – | – | – | 236 | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť