Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|
Candy CDCP 8 | Candy CDPQ 4D620PW/E | Candy CF 4C6F0W | |
Cena bez DPH | 247,50 € | 374,08 € |
324,39 €
382,50 € |
Cena s DPH | 304,43 € | 460,12 € |
399,00 €
470,48 € |
Ušetríte | – | – | 18% / 71,48 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||
Kapacita (sady riadu) | 8 | – | 14 |
Energetická trieda | F | – | C |
Trieda účinnosti sušenia | A | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 8 | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 206 | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2240 | – | – |
Hlučnosť (dB) | 51 | – | 46 |
Hmotnosť (Kg) | 23 | – | 45,5 |
Farba | Biela | – | Biela |
Počet programov | 6 | – | 8 programov základných + 20 Wifi |
Počet košov | 3 | – | – |
Výška (cm) | 44 | – | – |
Šírka (cm) | 55 | – | – |
Hĺbka (cm) | 50 | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno |
Odložený štart | – | – | Áno |
Displej | – | – | Dotykový |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť