Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIH 2T1047 | Candy CDCP 8 | Candy CSOE H8A3TE-S | CANDY TRIOVXNT/1 | Candy CFB 3B4DFX | Candy CDSH 2D11453 | Candy CMCH 150 D-1 | Candy CI 6B4S1PSA | Candy CS 5C4F0A | Candy CI 4C6F0A | Candy CI 3C7F0A | Candy CI 6C4F0A | Candy CF 3C7F0W | Candy CS 4C4F0A | Candy CI1C7SB1FA1 | Candy BS 49SB8-S | Candy CNBQT3518E | |
Cena bez DPH |
296,75 €
399,17 € |
247,50 € |
325,12 €
362,42 € |
917,07 € | 440,83 € |
359,16 €
490,00 € |
210,57 €
315,75 € |
486,99 €
532,50 € |
421,95 €
482,50 € |
356,91 €
398,37 € |
299,17 €
365,83 € |
374,17 €
399,17 € |
449,17 € |
326,83 €
407,42 € |
389,43 €
415,83 € |
348,78 €
356,91 € |
552,03 € |
Cena s DPH |
365,00 €
490,98 € |
304,43 € |
399,90 €
445,77 € |
1 128,00 € | 542,22 € |
441,76 €
602,70 € |
259,00 €
388,37 € |
599,00 €
654,98 € |
519,00 €
593,48 € |
439,00 €
490,00 € |
367,98 €
449,98 € |
460,23 €
490,98 € |
552,48 € |
402,00 €
501,12 € |
479,00 €
511,48 € |
429,00 €
439,00 € |
679,00 € |
Ušetríte | 35% / 125,98 € | – | 11% / 45,87 € | – | – | 36% / 160,94 € | 50% / 129,37 € | 9% / 55,98 € | 14% / 74,48 € | 12% / 51,00 € | 22% / 82,00 € | 7% / 30,75 € | – | 25% / 99,12 € | 7% / 32,48 € | 2% / 10,00 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 10 | 8 | – | – | 13 | 11 | – | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 13 | 14 | – | – | – |
Energetická trieda | E | F | A++ | – | B | E | – | B | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 211 | 206 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2520 | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 47 | 51 | – | – | – | 45 | – | 44 | 44 | 46 | 47 | 44 | – | 44 | – | – | – |
Výška (cm) | 82 | 44 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 45 | 55 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 54 | 50 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 42 | 23 | 45 | – | 44 | 36 | – | 45 | 45 | 35 | 35,3 | 32 | 45,5 | 35 | – | – | – |
Farba | Nerez | Biela | biela | – | Nerez | – | – | – | – | – | – | – | Biela | – | – | – | – |
Displej | Dotykový | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 7 | 6 | 14 | – | 9 + Wifi programy | 7 | – | 10 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov | 8 | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 5 rokov | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | – | kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť