Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIN 2D620PB/E | Candy CDIH 1L949 | Candy CDCP 8 | Candy CFB 3B4DFW | Candy CDSH 2D11453 | Candy CI 6C4F0A | Candy CF 3C7L0X | Candy CHAE 2002E | Candy TCAS284TM4-S | Candy ECN2CQTEW206 | Candy CFBD 2450/2EH | |
Cena bez DPH | 365,83 € |
218,70 €
299,17 € |
247,50 € | 424,17 € |
359,16 €
490,00 € |
374,17 €
399,17 € |
291,87 €
440,83 € |
194,31 €
202,44 € |
316,26 € | 382,11 € | 260,89 € |
Cena s DPH | 449,98 € |
269,00 €
367,98 € |
304,43 € | 521,73 € |
441,76 €
602,70 € |
460,23 €
490,98 € |
359,00 €
542,23 € |
239,00 €
249,00 € |
389,00 € | 470,00 € | 320,90 € |
Ušetríte | – | 37% / 98,98 € | – | – | 36% / 160,94 € | 7% / 30,75 € | 51% / 183,23 € | 4% / 10,00 € | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Dočasne vypredané | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 16 | 9 | 8 | 13 | 11 | 16 | 13 | – | – | – | – |
Energetická trieda | E | F | F | B | E | C | C | E | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 10 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2880 | 2520 | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 43 | 49 | 51 | 44 | 45 | 44 | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 82 | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 55 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 36 | 37,6 | 23 | 44 | 36 | 32 | 45,5 | 32 | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | Áno | – | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – |
Displej | Digitálny | – | – | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 9 | 5 | 6 | 9 + 20 Wifi programov | 7 | 8 | 5 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | 222 | 206 | – | – | – | – | 199 | – | – | – |
Odložený štart | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | Biela | Biela | – | – | Nerez | Biela | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť