Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHAE 2002E | CANDY COHS 45EB | Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | Candy CDI 30 | Candy CC 64 CH | Candy CMXW 20 DW | Candy CH 64 DXT | Candy CMXW 22 DW | Candy CFT610/4W/1 | Candy RPE H8A2TCBE-S | Candy CMXG 20 DR | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy FIDCP N625 L | Candy CH 64 XB | Candy ROE H9A3TE-S | Candy CIO 225 EE/N | Candy TCA263D3-S | Candy CCHH 145E | Candy ECN2CQTEX186 | Candy CFBD 2450/2EH | Candy CH 64 DVT | Candy CDH 30 | Candy CH 64 FC | Candy P CI30BCVW6BB | Candy CS 5C4F0A | Candy F ACDI Z600 L | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CSOE H8A3TE-S | Candy CS 1072DE/1-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy ECN2CQTEW206 | Candy CMLS68EW | Candy CSOE C9DG-S | Candy CCG1L314EW | Candy CMW 2070 DW | Candy KFC6914 Uhlíkový filter | Candy CI 6B4F1MA | Candy CMG 2071 DS | Candy CF 3C7F0X | Candy KFC6909 uhlíkový filter | Candy COA GR | Candy KFU6903 Tukový a pachový filter | Candy CTP643C | Candy CMXG 20 DS | |
Cena bez DPH |
194,31 €
202,44 € |
145,53 € | 40,83 € |
117,50 €
132,50 € |
151,95 €
165,83 € |
66,58 €
79,92 € |
215,00 € |
90,83 €
165,83 € |
39,84 €
57,50 € |
374,17 €
457,50 € |
79,58 €
84,17 € |
296,75 €
332,50 € |
145,53 €
186,18 € |
121,14 €
165,83 € |
310,57 €
413,33 € |
262,60 € | 226,75 € |
138,21 €
165,00 € |
364,23 € | 260,89 € | 152,85 € |
86,10 €
105,83 € |
179,83 € | 250,41 € |
421,95 €
482,50 € |
194,31 € | 324,39 € |
325,12 €
362,42 € |
198,37 €
249,17 € |
242,28 €
274,80 € |
382,11 € | 283,74 € |
231,71 €
234,96 € |
215,45 € | 65,75 € | 14,16 € | 565,83 € | 90,83 € | 440,83 € | 13,33 € | 14,58 € | 6,24 € | 182,50 € | 124,17 € |
Cena s DPH |
239,00 €
249,00 € |
179,00 € | 50,23 € |
144,53 €
162,98 € |
186,90 €
203,98 € |
81,90 €
98,30 € |
264,45 € |
111,73 €
203,98 € |
49,00 €
70,73 € |
460,23 €
562,73 € |
97,89 €
103,53 € |
365,00 €
408,98 € |
179,00 €
229,00 € |
149,00 €
203,98 € |
382,00 €
508,40 € |
323,00 € | 278,90 € |
170,00 €
202,95 € |
448,00 € | 320,90 € | 188,00 € |
105,90 €
130,18 € |
221,20 € | 308,00 € |
519,00 €
593,48 € |
239,00 € | 399,00 € |
399,90 €
445,77 € |
244,00 €
306,48 € |
298,00 €
338,00 € |
470,00 € | 349,00 € |
285,00 €
289,00 € |
265,00 € | 80,87 € | 17,41 € | 695,98 € | 111,73 € | 542,23 € | 16,40 € | 17,93 € | 7,68 € | 224,48 € | 152,73 € |
Ušetríte | 4% / 10,00 € | – | – | 13% / 18,45 € | 9% / 17,08 € | 20% / 16,40 € | – | 83% / 92,25 € | 44% / 21,73 € | 22% / 102,50 € | 6% / 5,64 € | 12% / 43,98 € | 28% / 50,00 € | 37% / 54,98 € | 33% / 126,40 € | – | – | 19% / 32,95 € | – | – | – | 23% / 24,27 € | – | – | 14% / 74,48 € | – | – | 11% / 45,87 € | 26% / 62,48 € | 13% / 40,00 € | – | – | 1% / 4,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | E | – | – | – | – | – | – | – | E | A++ | – | B | – | – | – | E | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | A++ | D | – | – | – | – | E | – | – | B | – | C | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 199 | – | – | – | – | – | – | – | 59,4 | – | – | – | – | – | – | 166 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 212 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | – | Čierna | Čierna | Biela | Čierna | Biela | Biela | Biela s čiernymi dvierkami a chrómovanou hranou dvierok | Červená | biela | – | Čierna | – | – | – | – | – | – | Čierna | Čierna | Čierna | – | – | – | Biela | biela | Biela | – | – | – | – | Biela | Biela | – | – | Strieborná | Nerez | – | – | – | Čierna, rovné hrany | Strieborná |
Hmotnosť (Kg) | 32 | – | – | 4,7 | 12 | – | 12 | – | 4,5 | 41,2 | – | 59 | – | 12 | – | 45 | – | – | – | – | 12 | 6 | 12 | – | 45 | – | 37,5 | 45 | 61 | – | – | – | – | 38 | – | – | 45 | – | 45,5 | – | – | – | 12 | – |
Počet varných zón | – | – | – | 2 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | 3,5 | 6,5 | – | 5,4 | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | 6,4 | 2,9 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | Sklokeramika | Sklokeramika | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | dotykové | dotykové | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | Mechanické | – | – | – | – | dotykové | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | Vpredu | Vpredu | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | Vpredu | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno |
Šírka (cm) | – | – | – | 28,8 | 59 | 43,9 | 59 | 46,1 | 60 | – | 44 | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | 59 | 28,8 | 59 | – | – | – | – | 59 | 60 | – | – | – | – | – | 45,2 | – | – | 49,6 | – | – | – | – | – | 44 |
Výška (cm) | – | – | – | 5,8 | 5 | 25,8 | 5 | 28,9 | 7,6 | – | 25,8 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | 85 | 85 | – | – | – | – | – | 26,2 | – | – | 29,2 | – | – | – | – | – | 25,9 |
Hĺbka (cm) | – | – | – | 52 | 52 | 36 | 52,6 | 36,5 | 47 | – | 36 | – | – | 526 | – | – | – | – | – | – | 52 | 51 | 52 | – | – | – | – | 58 | 49 | – | – | – | – | – | 33,5 | – | – | 35,4 | – | – | – | – | – | 36 |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | – | – | 20 | – | 22 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | 25,5 | – | 25,5 | – | – | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | 24,5 | – | – | – | – | – | 25,5 |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | – | – | 700 | – | 800 | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | 700 | – | – | – | – | – | 700 |
Displej | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | Áno | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | Áno | – | Dotykový | Áno | – | – | – | – | – | Áno |
Rozmrazovanie | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno |
Hodiny | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno |
Počet programov | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | – | 14 programov základných + Wifi programy | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | 14 + Wifi programy | 14 | 16 | – | – | – | – | – | 6 | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 9 | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | 10 |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno |
Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | – | – | – | – | – | 1000 |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 179 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 157 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | 67 | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 13 | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Indukčná | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť