Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMXW 22 DW | Candy CC 64 CH | Candy DIVO G25CR | Candy CSOE C9DG-S | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CMGA25TNDB | Candy CMG20TNMB | Candy CMCH 150 D-1 | Candy CHAE 2002E | Candy CCG1L314EW | Candy CCHH 200E | Candy ECN2CQTEX186 | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CA38FL7N20WXB | Candy CIH8I4CE | Candy CA38F2K7NXBB | Candy CNCHQ4S420EW | Candy CNCQ2T618AX | |
Cena bez DPH |
90,83 €
165,83 € |
151,95 €
165,83 € |
107,50 €
132,50 € |
231,71 €
234,96 € |
324,39 € |
103,25 €
132,50 € |
72,28 €
90,83 € |
210,57 €
315,75 € |
194,31 €
202,44 € |
215,45 € |
161,79 €
190,00 € |
364,23 € | 353,66 € | 194,31 € | 812,20 € | 137,40 € | 435,77 € | 644,63 € |
Cena s DPH |
111,73 €
203,98 € |
186,90 €
203,98 € |
132,23 €
162,98 € |
285,00 €
289,00 € |
399,00 € |
127,00 €
162,98 € |
88,90 €
111,72 € |
259,00 €
388,37 € |
239,00 €
249,00 € |
265,00 € |
199,00 €
233,70 € |
448,00 € | 435,00 € | 239,00 € | 999,00 € | 169,00 € | 536,00 € | 792,90 € |
Ušetríte | 83% / 92,25 € | 9% / 17,08 € | 23% / 30,75 € | 1% / 4,00 € | – | 28% / 35,98 € | 26% / 22,82 € | 50% / 129,37 € | 4% / 10,00 € | – | 17% / 34,70 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||||
Objem (l) | 22 | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 25,5 | – | 27 | – | – | 27 | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 800 | – | 900 | – | – | 900 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Čierna | Červená | – | Biela | Čierna | Čierna s nerez prúžkom | – | Biela | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 10 | – | 6 | – | 14 + Wifi programy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 46,1 | 59 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 28,9 | 5 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 36,5 | 52 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 12 | 14 | – | 37,5 | 14,1 | 11 | – | 32 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | dotykové | – | – | – | – | Mechanické | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | 212 | – | – | – | 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | 25 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | E | E | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 157 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť