Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHAE 2002E | Candy MIC G25 GDFW | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CMXW 22 DS | Candy CMXG 22 DS | Candy CMXW 22 DW | Candy CFT610/4W/1 | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy MICG25GDFB | Candy TCA263D3-S | Candy CO4474TWM6/1-S | Candy CCHH 145E | Candy CH 64 FC | Candy ROW 4966DWRR7-S | Candy CA38F2K7NXBB | CANDY ECNBQT3518E | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy TCA274TM4-S | Candy TCA264TM5-S | Candy TCA473D3-S | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy CMLS68EW | Candy TCAS274TMR5-S | Candy TCA284TM5-S | Candy ROW 4856DWMS7-S | Candy COW 4644TWM6/1-S | Candy CCTUS 544IWHN | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy CHAE 2002C | Candy CMW 2070 DW | Candy MIC 440 TX | Candy CMGA25TNDB | Candy CFT 610/3N | Candy CMG 2071 DS | Candy DIVO G20CMB | Candy CMGA23TNDB | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CLG 64 SP X | Candy CPGC 75 SWP GHG | Candy CMXG 20 DS | |
Cena bez DPH |
194,31 €
202,44 € |
224,17 €
299,17 € |
7,91 € | 82,50 € | 87,42 € |
90,83 €
165,83 € |
39,84 €
57,50 € |
247,97 € |
296,75 €
332,50 € |
161,79 €
291,87 € |
226,75 € | 275,61 € |
138,21 €
165,00 € |
179,83 € | 395,85 € | 137,40 € | 401,54 € | 353,66 € |
201,54 €
274,17 € |
242,28 €
274,80 € |
284,55 €
324,39 € |
291,06 €
315,45 € |
259,35 € |
285,37 €
344,92 € |
283,74 € | 357,72 € |
381,30 €
390,83 € |
284,47 €
329,27 € |
324,39 € |
241,46 €
249,17 € |
424,39 € | 296,75 € | 65,75 € | 415,83 € |
103,25 €
132,50 € |
49,17 € | 90,83 € |
89,08 €
124,17 € |
89,92 €
132,50 € |
7,08 € | 75,00 € | 190,83 € | 124,17 € |
Cena s DPH |
239,00 €
249,00 € |
275,73 €
367,98 € |
9,73 € | 101,48 € | 107,52 € |
111,73 €
203,98 € |
49,00 €
70,73 € |
305,00 € |
365,00 €
408,98 € |
199,00 €
359,00 € |
278,90 € | 339,00 € |
170,00 €
202,95 € |
221,20 € | 486,90 € | 169,00 € | 493,90 € | 435,00 € |
247,90 €
337,23 € |
298,00 €
338,00 € |
350,00 €
399,00 € |
358,00 €
388,00 € |
319,00 € |
351,00 €
424,25 € |
349,00 € | 440,00 € |
469,00 €
480,73 € |
349,90 €
405,00 € |
399,00 € |
297,00 €
306,48 € |
522,00 € | 365,00 € | 80,87 € | 511,48 € |
127,00 €
162,98 € |
60,48 € | 111,73 € |
109,57 €
152,73 € |
110,60 €
162,98 € |
8,71 € | 92,25 € | 234,73 € | 152,73 € |
Ušetríte | 4% / 10,00 € | 33% / 92,25 € | – | – | – | 83% / 92,25 € | 44% / 21,73 € | – | 12% / 43,98 € | 80% / 160,00 € | – | – | 19% / 32,95 € | – | – | – | – | – | 36% / 89,33 € | 13% / 40,00 € | 14% / 49,00 € | 8% / 30,00 € | – | 21% / 73,25 € | – | – | 2% / 11,73 € | 16% / 55,10 € | – | 3% / 9,48 € | – | – | – | – | 28% / 35,98 € | – | – | 39% / 43,15 € | 47% / 52,38 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Už sa nepredáva | Skladom u dodávateľa | Už sa nepredáva | Na objednávku | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Na objednávku | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | E | – | – | – | – | – | E | A | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D | – | – | – | – | D/A | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | – | F | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 199 | – | – | – | – | – | 59,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 166 | – | – | – | – | – | 59,4 | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Biela | – | Strieborná | Strieborná | Biela | Biela | – | biela | – | – | – | – | Čierna | – | – | – | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Biela | – | – | Biela | Nerezová | Čierna | Čierna | Strieborná | – | – | – | Biela | Čierna | Strieborná |
Hmotnosť (Kg) | 32 | – | – | – | – | – | 4,5 | 65 | 59 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – | 14,1 | 4,5 | – | 11.3 | 13,8 | – | 10 | 11 | – |
Objem (l) | – | 25 | – | 22 | 22 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 44 | – | – | 20 | 20 | – | – | – | – | 20 |
Priemer taniera (cm) | – | 31,5 | – | 25,5 | 25,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | 36 | 27 | – | 24,5 | 24,5 | 27 | – | – | – | 25,5 |
Gril | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno |
Výkon mikrovĺn (W) | – | 900 | – | 800 | 800 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | 900 | 900 | – | 700 | 700 | 900 | – | – | – | 700 |
Výkon grilu (W) | – | 1000 | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1750 | – | – | 900 | 900 | – | – | – | – | 1000 |
Displej | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | Digitálny | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno |
Hodiny | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno |
Počet programov | – | 8 | – | 10 | 10 | 10 | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 13 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 10 |
Detská poistka | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | Áno | – | – | – | Áno |
Záruka | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | Áno | – | Áno | – | – | – | Áno |
Šírka (cm) | – | – | – | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 60 | 60 | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | 45,2 | 59,5 | – | 60 | 49,6 | 45.2 | – | – | 58,5 | 74,5 | 44 |
Výška (cm) | – | – | – | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 7,6 | 85 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | 26,2 | 45,5 | – | 7,6 | 29,2 | 26.2 | – | – | 3,5 | 3,5 | 25,9 |
Hĺbka (cm) | – | – | – | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 47 | 53 | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | 33,5 | 56,8 | – | 47 | 35,4 | 33.5 | – | – | 51 | 51 | 36 |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | A | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,1 | 11,75 | – |
Materiál dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nerez | Nerez | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálne | – | – | elektronické | elektronické | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zboku | Vpredu | – |
Časovač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | 23 | – | – | – | – |
Napätie (V) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Smalt | Smalt | – |
Trysky na propán bután | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – |
WOK horák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť