Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMXG 22 DS | Candy CH 64 FC | Candy KFU6902 Tukový filter | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy TCA274TM4-S | Candy RP4 476BWMR8-S | |
Cena bez DPH | 87,42 € | 179,83 € | 4,16 € |
242,28 €
274,80 € |
284,55 €
324,39 € |
295,94 € |
Cena s DPH | 107,52 € | 221,20 € | 5,11 € |
298,00 €
338,00 € |
350,00 €
399,00 € |
364,00 € |
Ušetríte | – | – | – | 13% / 40,00 € | 14% / 49,00 € | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||
Objem (l) | 22 | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 25,5 | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 800 | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1000 | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Čierna | – | – | – | – |
Počet programov | 10 | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 46,1 | 59 | – | – | – | – |
Výška (cm) | 28,9 | 5 | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 36,5 | 52 | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | 4 | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | 6,5 | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | Sklokeramika | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 12 | – | – | – | – |
Ovládanie | – | dotykové | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | Vpredu | – | – | – | – |
Časovač | – | Áno | – | – | – | – |
Záruka | – | 5 rokov | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť