Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CCGM9055P-X | Candy TRIO 9503/1 W | Candy CIB 633 CTP | Candy CMXG 22 DS | Candy CMXW 20 DW | Candy COT1S45EW | Candy RPE H8A2TCBE-S | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy ROE H9A3TE-S | Candy CFBD 2450/2EH | Candy CF 4C6F0W | Candy CF 3C7L0X | Candy CMWA20SDLW | Candy RO 1484DWMT/1-S | Candy BWR 6106BL8-S | Candy CCHH 3012E | Candy CCTUS 544IWHN | Candy CCVB 30/1 | Candy CCG1L314EW | Candy MEC 44 TX | Candy FCXE 625 VNX | Candy MIC 440 TX | TEFAL HB12A138 | Candy FCP 435 X | Candy FCXE 825 VX | Candy CI 6D TP | Candy KFC6915 uhlíkový filter | |
Cena bez DPH |
615,83 €
665,83 € |
915,83 €
960,83 € |
178,33 €
186,67 € |
87,42 € |
66,58 €
79,92 € |
190,75 €
207,50 € |
374,17 €
457,50 € |
247,97 € |
296,75 €
332,50 € |
310,57 €
413,33 € |
260,89 € |
324,39 €
382,50 € |
291,87 €
440,83 € |
51,14 € |
269,92 €
315,83 € |
381,30 € | 283,74 € |
241,46 €
249,17 € |
324,39 €
465,83 € |
215,45 € | 440,83 € | 357,50 € | 415,83 € | 15,75 € | 190,83 € | 295,83 € | 274,17 € | 17,50 € |
Cena s DPH |
757,48 €
818,98 € |
1 126,48 €
1 181,83 € |
219,35 €
229,60 € |
107,52 € |
81,90 €
98,30 € |
234,62 €
255,23 € |
460,23 €
562,73 € |
305,00 € |
365,00 €
408,98 € |
382,00 €
508,40 € |
320,90 € |
399,00 €
470,48 € |
359,00 €
542,23 € |
62,90 € |
332,00 €
388,48 € |
469,00 € | 349,00 € |
297,00 €
306,48 € |
399,00 €
572,98 € |
265,00 € | 542,23 € | 439,73 € | 511,48 € | 19,37 € | 234,73 € | 363,88 € | 337,23 € | 21,53 € |
Ušetríte | 8% / 61,50 € | 5% / 55,35 € | 5% / 10,25 € | – | 20% / 16,40 € | 9% / 20,60 € | 22% / 102,50 € | – | 12% / 43,98 € | 33% / 126,40 € | – | 18% / 71,48 € | 51% / 183,23 € | – | 17% / 56,48 € | – | – | 3% / 9,48 € | 44% / 173,98 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Samostatne nepredajné | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
Objem (l) | 100 | 41 | – | 22 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 78 | 44 | – | 65 | 78 | – | – |
Energetická trieda | A | A | – | – | – | E | A++ | A | B | – | – | C | C | – | A | – | – | E | F | E | – | A | – | – | A+ | A | – | – |
Počet varných zón | 5 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
Typ varnej dosky | Plynová | Sklokeramická | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | Áno | Áno | – | – |
Maximálny príkon (W) | 3540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | – | – | 2100 | 2100 | – | – |
Počet programov rúry | 8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Nerez | Biela | Čierna | Strieborná | Biela | Biela | Biela s čiernymi dvierkami a chrómovanou hranou dvierok | – | biela | – | – | Biela | Nerez | – | Biela | – | – | Biela | Čierna | Biela | Nerezová | Čierna | Nerezová | – | Nerez | Nerez | Čierna | – |
Horný a spodný ohrev | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – |
Výška (cm) | 87 | 86,5 | 6 | 28,9 | 25,8 | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 83 | – | 45,5 | 60 | 45,5 | – | 60 | 60 | 6 | – |
Šírka (cm) | 90 | 60 | 59 | 46,1 | 43,9 | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 30 | – | 59,4 | 60 | 59,5 | – | 60 | 60 | 59 | – |
Hĺbka (cm) | 60 | 60 | 52 | 36,5 | 36 | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 57 | – | 56,8 | 57 | 56,8 | – | 57 | 57 | 52 | – |
Hmotnosť (Kg) | 80 | 55 | 12 | – | – | 26 | 41,2 | 65 | 59 | – | – | 45,5 | 45,5 | – | 63 | – | – | 33 | 27 | 38 | – | 34 | – | – | 35 | 34 | 12 | – |
Trieda účinnosti umývania | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody (l) | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov umývačky | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 40 | 39 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | 7,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,2 | – |
Materiál dosky | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – |
Ovládanie | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | dotykové | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – |
Časovač | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Detská poistka | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | Áno | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | 25,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | 800 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | – | 900 | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1750 | – | 1750 | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | Áno | Áno | – | – | Digitálny | Dotykový | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | Digitálny | Áno | – | Áno | Dotykový | Áno | – | Dotykový | Dotykový | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – |
Hodiny | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | 10 | 10 | – | 14 programov základných + Wifi programy | 17 | – | – | – | 8 programov základných + 20 Wifi | 5 programov základných + 20 Wifi | – | 16 programov základných + Wifi programy | – | – | – | – | – | 13 | 8 | 13 | – | 7 | 7 | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | 106 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 157 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | 141 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 166 | 169 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | 2,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,4 | – | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | 1 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zameniteľné otváranie | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | – | 67 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | A | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – |
Spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť