Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy FCE 625 XL | Candy CDCP 8 | Candy DIVO G20CMB | Candy CCG1S 518EW | Candy CHAE 2002E | Candy TCA274TM5-S | Candy CMG171X | |
Cena bez DPH | 205,83 € | 247,50 € |
89,08 €
124,17 € |
234,96 € |
194,31 €
202,44 € |
266,67 €
388,33 € |
116,18 €
152,85 € |
Cena s DPH | 253,18 € | 304,43 € |
109,57 €
152,73 € |
289,00 € |
239,00 €
249,00 € |
328,00 €
477,65 € |
142,90 €
188,00 € |
Ušetríte | – | – | 39% / 43,15 € | – | 4% / 10,00 € | 46% / 149,65 € | 32% / 45,10 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
Parametre | |||||||
Objem (l) | 68 | – | 20 | – | – | – | – |
Energetická trieda | A+ | F | – | E | E | – | – |
Maximálny príkon (W) | 2100 | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 8 | 6 | – | – | – | – | – |
Farba | Nerez | Biela | – | Biela | Biela | – | – |
Displej | Dotykový | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | Áno | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 60 | 44 | 26.2 | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | 55 | 45.2 | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 57 | 50 | 33.5 | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 30 | 23 | 11.3 | 45 | 32 | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | 8 | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | 8 | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | 206 | – | – | 199 | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | 2240 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 51 | – | 41 | – | – | – |
Počet košov | – | 3 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | Digitálne | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | 900 | – | – | – | – |
Napätie (V) | – | – | 230 | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | 700 | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | 24,5 | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | 252 | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | 3 | 12,5 | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | 196 | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť