Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Candy DIVO G25CR | Candy DIVO G20CMB | Candy FCM825XRL | CANDY CI642CBB/1 | CANDY CMWA20SDLB | |
Cena bez DPH |
107,50 €
132,50 € |
89,08 €
124,17 € |
299,17 €
315,83 € |
145,53 €
189,17 € |
48,70 € |
Cena s DPH |
132,23 €
162,98 € |
109,57 €
152,73 € |
367,98 €
388,48 € |
179,00 €
232,68 € |
59,90 € |
Ušetríte | 23% / 30,75 € | 39% / 43,15 € | 6% / 20,50 € | 30% / 53,68 € | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||
Objem (l) | 25 | 20 | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 27 | 24,5 | – | – | – |
Gril | Áno | – | – | – | – |
Počet programov | 6 | – | 7 + svetlo | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 900 | 700 | – | – | – |
Displej | Digitálny | – | Biely | – | – |
Farba | Červená | – | Nerez | – | – |
Výkon grilu (W) | 1000 | 900 | – | – | – |
Výška (cm) | 28 | 26.2 | – | – | – |
Šírka (cm) | 48 | 45.2 | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 42 | 33.5 | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 14 | 11.3 | 29,5 | – | – |
Ovládanie | – | Digitálne | – | – | – |
Napätie (V) | – | 230 | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | 70 | – | – |
Energetická trieda | – | – | A+ | – | – |
Minutka | – | – | Áno | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť