Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHAE 2002E | Candy MIC G25 GDFW | Candy CNCHQ4S420EW | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | CARE+PROTECT LPL1003F | Candy CMXG 22 DW | Candy CMXG 22 DS | Candy CC 64 CH | Candy CMXW 20 DW | Candy CMXW 22 DW | Candy CS4 1272DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy CMXG 20 DR | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CBT625/2X/1 | Candy CCGMEE9025PX/E | Candy CCHH 200E | Candy CH 64 XB | Candy ROE H9A3TE-S | Candy CHAE 1452E | Candy CDH 30 | Candy CH 64 FC | Candy CCG1S 518EW | Candy CS 6B0S3PSA | Candy ROW 4966DWRR7-S | Candy CS 1072DE/1-S | Candy CM6PBRX/4U2 | Candy CMCH 150 D-1 | Candy CMCH 200 D-1 | Candy CCT3L517EB | Candy CMG20TNMB | Candy CFT610/5S/1/4U | Candy CSD76MX | Candy BS 49SB8-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy CCHH 3012E | Candy CNCHQ4S520EW | Candy CH64CCB/4U2 | Candy CSOW41076TWMB8-S | Candy CMW 2070 DW | Candy FCE 825 VX | Candy PL40/1ASX | Candy DIVO G25CR | Candy CMGA25TNDB | Candy CMG 2071 DS | Candy CI 3E7L0W | Candy CMGA23TNDB | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CLG 64 S PB | FINISH ALL-IN-1 MAX tablety do umývačky 20ks | Candy FCE 625 XL | Candy CPGC 75 SWP GHG | |
Cena bez DPH |
194,31 €
202,44 € |
224,17 €
299,17 € |
435,77 € | 7,91 € |
296,75 €
440,83 € |
40,83 € |
6,33 €
7,08 € |
77,42 €
82,42 € |
87,42 € |
151,95 €
165,83 € |
66,58 €
79,92 € |
90,83 €
165,83 € |
480,83 €
498,33 € |
79,58 €
84,17 € |
247,97 € | 96,75 € |
608,13 €
831,58 € |
161,79 €
190,00 € |
121,14 €
165,83 € |
310,57 €
413,33 € |
161,79 €
225,83 € |
86,10 €
105,83 € |
179,83 € | 234,96 € |
584,55 €
632,50 € |
395,85 € |
198,37 €
249,17 € |
81,30 €
99,17 € |
210,57 €
315,75 € |
323,58 € |
239,84 €
245,45 € |
72,28 €
90,83 € |
41,38 € |
80,49 €
107,50 € |
348,78 €
356,91 € |
242,28 €
274,80 € |
285,37 €
344,92 € |
283,74 € | 497,56 € |
113,01 €
140,83 € |
347,89 € | 65,75 € | 228,33 € | 74,17 € |
107,50 €
132,50 € |
103,25 €
132,50 € |
90,83 € |
273,92 €
399,17 € |
89,92 €
132,50 € |
7,08 € | 90,83 € | 5,42 € | 205,83 € | 190,83 € |
Cena s DPH |
239,00 €
249,00 € |
275,73 €
367,98 € |
536,00 € | 9,73 € |
365,00 €
542,23 € |
50,23 € |
7,79 €
8,71 € |
95,22 €
101,37 € |
107,52 € |
186,90 €
203,98 € |
81,90 €
98,30 € |
111,73 €
203,98 € |
591,43 €
612,95 € |
97,89 €
103,53 € |
305,00 € | 119,00 € |
748,00 €
1 022,85 € |
199,00 €
233,70 € |
149,00 €
203,98 € |
382,00 €
508,40 € |
199,00 €
277,78 € |
105,90 €
130,18 € |
221,20 € | 289,00 € |
719,00 €
777,98 € |
486,90 € |
244,00 €
306,48 € |
100,00 €
121,98 € |
259,00 €
388,37 € |
398,00 € |
295,00 €
301,90 € |
88,90 €
111,72 € |
50,90 € |
99,00 €
132,23 € |
429,00 €
439,00 € |
298,00 €
338,00 € |
351,00 €
424,25 € |
349,00 € | 612,00 € |
139,00 €
173,23 € |
427,90 € | 80,87 € | 280,85 € | 91,23 € |
132,23 €
162,98 € |
127,00 €
162,98 € |
111,73 € |
336,92 €
490,98 € |
110,60 €
162,98 € |
8,71 € | 111,73 € | 6,66 € | 253,18 € | 234,73 € |
Ušetríte | 4% / 10,00 € | 33% / 92,25 € | – | – | 49% / 177,22 € | – | 12% / 0,92 € | 6% / 6,15 € | – | 9% / 17,08 € | 20% / 16,40 € | 83% / 92,25 € | 4% / 21,53 € | 6% / 5,64 € | – | – | 37% / 274,85 € | 17% / 34,70 € | 37% / 54,98 € | 33% / 126,40 € | 40% / 78,78 € | 23% / 24,27 € | – | – | 8% / 58,98 € | – | 26% / 62,48 € | 22% / 21,98 € | 50% / 129,37 € | – | 2% / 6,90 € | 26% / 22,82 € | – | 34% / 33,23 € | 2% / 10,00 € | 13% / 40,00 € | 21% / 73,25 € | – | – | 25% / 34,23 € | – | – | – | – | 23% / 30,75 € | 28% / 35,98 € | – | 46% / 154,06 € | 47% / 52,38 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | E | – | – | – | A++ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | A | – | – | – | E | – | – | E | B | – | D | – | – | – | E | – | – | C | – | – | D/A | – | – | – | – | – | A+ | – | – | – | – | E | – | – | – | – | A+ | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 181 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 214 | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Biela | – | – | biela | – | – | Biela | Strieborná | Čierna | Biela | Biela | – | Červená | – | – | Nerez | – | Čierna | – | Biela | Čierna | Čierna | Biela | – | – | Biela | – | – | – | Čierna | Čierna s nerez prúžkom | – | Nerez | – | – | – | – | – | Čierna | – | Biela | Nerez | Nerezová | Červená | Čierna | Strieborná | – | – | – | Biela | – | Nerez | Čierna |
Hmotnosť (Kg) | 32 | – | – | – | 40,5 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 65 | – | 70 | – | 12 | – | 27 | 6 | 12 | 45 | 45 | – | 61 | – | – | – | 50 | 11 | – | 5,9 | – | – | 63 | – | – | 12 | – | – | 34 | 7,8 | 14 | 14,1 | – | 32 | 13,8 | – | 8 | – | 30 | 11 |
Objem (l) | – | 25 | – | – | – | – | – | 22 | 22 | – | 20 | 22 | – | 20 | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 70 | – | 25 | – | 20 | – | – | – | – | – | 68 | – |
Priemer taniera (cm) | – | 31,5 | – | – | – | – | – | 25,5 | 25,5 | – | 25,5 | 25,5 | – | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | 27 | 27 | 24,5 | – | 27 | – | – | – | – | – |
Gril | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | 900 | – | – | – | – | – | 800 | 800 | – | 700 | 800 | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | 900 | 900 | 700 | – | 900 | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | 1000 | – | – | – | – | – | 1000 | 1000 | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | 900 | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | – | Áno | Digitálny | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | Áno | Dotykový | – | Digitálny | – | Áno | – | – | – | – | – | Dotykový | – |
Hodiny | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | 8 | – | – | 14 | – | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 10 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 11 | – | 6 | – | 9 | 5 programov umývania | – | – | – | – | 8 | – |
Detská poistka | – | Áno | – | – | Áno | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 46,1 | 46,1 | 59 | 43,9 | 46,1 | – | 44 | 60 | – | 90 | – | 59 | – | – | 28,8 | 59 | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | 45,2 | 60 | 59,5 | 48 | – | 49,6 | – | – | – | 58,5 | – | 60 | 74,5 |
Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 28,9 | 28,9 | 5 | 25,8 | 28,9 | – | 25,8 | 85 | – | 78 | – | 5 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 26,2 | 60 | 3 | 28 | – | 29,2 | – | – | – | 3,5 | – | 60 | 3,5 |
Hĺbka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 36,5 | 36,5 | 52 | 36 | 36,5 | – | 36 | 53 | – | 67 | – | 526 | – | – | 51 | 52 | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | – | 33,5 | 57 | 51 | 42 | – | 35,4 | – | – | – | 51 | – | 57 | 51 |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 4 | – | – | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 5 |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | 2,9 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 | – | – | – | 7,1 | – | – | – | – | – | – | 7,1 | – | – | 11,75 |
Materiál dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | Nerez | – | – | – | – | – | – | Nerez | – | – | Nerez |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | dotykové | dotykové | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | elektronické | – | – | – | – | – | – | elektronické | – | – | elektronické |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | Zboku | – | – | – | – | – | – | Zboku | – | – | Vpredu |
Časovač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plynová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | – |
Počet programov rúry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – | – | 252 | – | – | – | – | – | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 40 | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 23 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Smalt | – | – | – | – | – | – | Smalt | – | – | Smalt |
Trysky na propán bután | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno |
WOK horák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť