Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CFX 75 | Candy PL40/1ASX | Candy CMW 2070 DW | Candy CMXG 20 DS | Candy CF 4C6F0W | CANDY CDPH 2L1047S | CANDY CP 6E51LS | |
Cena bez DPH | 307,50 € | 74,17 € | 65,75 € | 124,17 € |
324,39 €
382,50 € |
242,28 €
268,33 € |
221,06 €
265,00 € |
Cena s DPH | 378,23 € | 91,23 € | 80,87 € | 152,73 € |
399,00 €
470,48 € |
298,00 €
330,05 € |
271,90 €
325,95 € |
Ušetríte | – | – | – | – | 18% / 71,48 € | 11% / 32,05 € | 20% / 54,05 € |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||
Počet varných zón | 5 | 4 | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 9,9 | 7,1 | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | Nerez | Smalt | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Nerez | Nerez | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 13 | 7,8 | – | – | 45,5 | – | – |
Ovládanie | elektronické | elektronické | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Zboku | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 74,5 | 59,5 | 45,2 | 44 | – | – | – |
Výška (cm) | 4,5 | 3 | 26,2 | 25,9 | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 51 | 51 | 33,5 | 36 | – | – | – |
Farba | Nerezová | Nerezová | Biela | Strieborná | Biela | – | – |
Trysky na propán bután | – | Áno | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | 20 | 20 | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | 24,5 | 25,5 | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | 700 | 700 | – | – | – |
Displej | – | – | Áno | Áno | Dotykový | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | Áno | Áno | – | – | – |
Hodiny | – | – | Áno | Áno | – | – | – |
Počet programov | – | – | 6 | 10 | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – |
Gril | – | – | – | Áno | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | – | 1000 | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | C | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | 14 | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | 46 | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | Áno | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | Áno | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť