Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDI 30 | Candy CMG 2071 DS | Candy CMXW 22 DW | Candy CH 64 DVT | Candy CH 64 DXT | Candy CH 64 FC | Candy CC 64 CH | Candy KFC6909 uhlíkový filter | Candy COA GR | Candy CH 64 XB | Candy CS 1072DE/1-S | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy ROE H9A3TE-S | Candy CSOE C9DG-S | Candy RPE H8A2TCBE-S | Candy CI 6B4F1MA | Candy CS 5C4F0A | Candy CF 3C7F0X | Candy CCG1L314EW | CANDY COHS 45EB | Candy P CI30BCVW6BB | Candy ECN2CQTEW206 | Candy F ACDI Z600 L | Candy CFBD 2450/2EH | |
Cena bez DPH |
117,50 €
132,50 € |
90,83 € |
90,83 €
165,83 € |
152,85 € | 215,00 € | 179,83 € |
151,95 €
165,83 € |
13,33 € | 14,58 € |
121,14 €
165,83 € |
198,37 €
249,17 € |
296,75 €
332,50 € |
310,57 €
413,33 € |
231,71 €
234,96 € |
374,17 €
457,50 € |
565,83 € |
421,95 €
482,50 € |
440,83 € | 215,45 € | 145,53 € | 250,41 € | 382,11 € | 194,31 € | 260,89 € |
Cena s DPH |
144,53 €
162,98 € |
111,73 € |
111,73 €
203,98 € |
188,00 € | 264,45 € | 221,20 € |
186,90 €
203,98 € |
16,40 € | 17,93 € |
149,00 €
203,98 € |
244,00 €
306,48 € |
365,00 €
408,98 € |
382,00 €
508,40 € |
285,00 €
289,00 € |
460,23 €
562,73 € |
695,98 € |
519,00 €
593,48 € |
542,23 € | 265,00 € | 179,00 € | 308,00 € | 470,00 € | 239,00 € | 320,90 € |
Ušetríte | 13% / 18,45 € | – | 83% / 92,25 € | – | – | – | 9% / 17,08 € | – | – | 37% / 54,98 € | 26% / 62,48 € | 12% / 43,98 € | 33% / 126,40 € | 1% / 4,00 € | 22% / 102,50 € | – | 14% / 74,48 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||
Počet varných zón | 2 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 3,5 | – | – | 6,4 | 5,4 | 6,5 | 6,5 | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | – | – | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 4,7 | – | – | 12 | 12 | 12 | 12 | – | – | 12 | 61 | 59 | – | – | 41,2 | 45 | 45 | 45,5 | 38 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | – | – | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | – | Vpredu | Vpredu | Vpredu | Vpredu | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 28,8 | 49,6 | 46,1 | 59 | 59 | 59 | 59 | – | – | 59 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5,8 | 29,2 | 28,9 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | 5 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 35,4 | 36,5 | 52 | 52,6 | 52 | 52 | – | – | 526 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Strieborná | Biela | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | – | – | Čierna | Biela | biela | – | – | Biela s čiernymi dvierkami a chrómovanou hranou dvierok | – | – | Nerez | Biela | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | 20 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | 24,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | 700 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | Dotykový | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | 14 programov základných + Wifi programy | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D | B | – | – | A++ | B | C | C | E | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 15 | 13 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | – | 39 | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 157 | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť