Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMG 2071 DS | Candy CMW 2070 DW | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CMGA25TNDB | Candy CHAE 2002E | Candy CW50-BP12307G-S | |
Cena bez DPH | 90,83 € | 65,75 € | 7,91 € |
103,25 €
132,50 € |
194,31 €
202,44 € |
353,66 € |
Cena s DPH | 111,73 € | 80,87 € | 9,73 € |
127,00 €
162,98 € |
239,00 €
249,00 € |
435,00 € |
Ušetríte | – | – | – | 28% / 35,98 € | 4% / 10,00 € | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Objem (l) | 20 | 20 | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 24,5 | 24,5 | – | 27 | – | – |
Gril | Áno | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 700 | 700 | – | 900 | – | – |
Výkon grilu (W) | 900 | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Áno | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | Áno | – | Áno | – | – |
Hodiny | Áno | Áno | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Biela | – | Čierna | Biela | – |
Počet programov | 9 | 6 | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | Áno | – | – |
Šírka (cm) | 49,6 | 45,2 | – | – | – | – |
Výška (cm) | 29,2 | 26,2 | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 35,4 | 33,5 | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | 25 | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | – | 14,1 | 32 | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | E | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | 199 | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | 12,5 | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | 196 | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť