Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMXW 22 DS | Candy CC 64 CH | Candy CH 64 DXT | Candy CID 30/G3 | CANDY TRIOVXNT/1 | Candy CHAE 1452E | Candy TRIO4GWNT/1 | Candy CH 64 DVT | Candy C6 NP3T3HTB | CANDY CF0C7SB0FW | Candy CHDS 412FW | Candy ECNBQT3519EW | CANDY F IDC X602/CA | Candy CFU 050 ENEW | Candy CMG20TNMB | Candy CSD76MX | Candy CNUQ2L58EX | Candy BS 49SB8-S | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy ECN2CQTEW206 | Candy BWS 6106B8-S | Candy CCVB 15/1 | Candy CH64CCB/4U2 | Candy CFT 610/3N | Candy CCVB 60D/1 | Candy CI 6B4F1MA | TALCO WASH , LPL1004TAF | FINISH ALL-IN-1 MAX tablety do umývačky 20ks | Candy CI 6D TP | Candy CVG 75 SWGX | |
Cena bez DPH | 82,50 € |
151,95 €
165,83 € |
215,00 € |
100,00 €
132,50 € |
917,07 € |
161,79 €
225,83 € |
907,50 € | 152,85 € | 251,22 € |
268,21 €
332,50 € |
194,17 €
249,17 € |
421,95 € | 153,66 € | 127,56 € |
72,28 €
90,83 € |
80,49 €
107,50 € |
169,92 €
178,05 € |
348,78 €
356,91 € |
201,54 €
274,17 € |
285,37 €
344,92 € |
382,11 € | 405,69 € |
227,56 €
315,83 € |
113,01 €
140,83 € |
49,17 € |
779,67 €
832,50 € |
565,83 € | 7,08 € | 5,42 € | 274,17 € | 164,92 € |
Cena s DPH | 101,48 € |
186,90 €
203,98 € |
264,45 € |
123,00 €
162,98 € |
1 128,00 € |
199,00 €
277,78 € |
1 116,23 € | 188,00 € | 309,00 € |
329,90 €
408,98 € |
238,83 €
306,48 € |
519,00 € | 189,00 € | 156,90 € |
88,90 €
111,72 € |
99,00 €
132,23 € |
209,00 €
219,00 € |
429,00 €
439,00 € |
247,90 €
337,23 € |
351,00 €
424,25 € |
470,00 € | 499,00 € |
279,90 €
388,48 € |
139,00 €
173,23 € |
60,48 € |
959,00 €
1 023,98 € |
695,98 € | 8,71 € | 6,66 € | 337,23 € | 202,85 € |
Ušetríte | – | 9% / 17,08 € | – | 33% / 39,98 € | – | 40% / 78,78 € | – | – | – | 24% / 79,08 € | 28% / 67,65 € | – | – | – | 26% / 22,82 € | 34% / 33,23 € | 5% / 10,00 € | 2% / 10,00 € | 36% / 89,33 € | 21% / 73,25 € | – | – | 39% / 108,57 € | 25% / 34,23 € | – | 7% / 64,98 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Objem (l) | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | Digitálny | – | – | Áno | – | – | Áno | Dotykový | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Čierna | Čierna | – | – | Biela | – | Čierna | – | – | biela | – | – | – | Čierna s nerez prúžkom | Nerez | – | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | – | – | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | – | – | – | Čierna | Sivá |
Počet programov | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno |
Šírka (cm) | 46,1 | 59 | 59 | – | – | – | – | 59 | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 59 | 60 | 60 | – | – | – | 59 | 75 |
Výška (cm) | 28,9 | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | – | – | 116 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | 5 | 7,6 | 83 | – | – | – | 6 | 5 |
Hĺbka (cm) | 36,5 | 52 | 52,6 | – | – | – | – | 52 | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 52 | 47 | 57 | – | – | – | 52 | 51 |
Počet varných zón | – | 4 | 4 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 5 |
Celkový výkon (kW) | – | 6,5 | 5,4 | – | – | – | – | 6,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 | – | – | – | – | – | 7,2 | 11,75 |
Materiál dosky | – | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | Sklokeramika | Sklo |
Hmotnosť (Kg) | – | 12 | 12 | – | – | 27 | – | 12 | – | – | 28 | – | – | – | 11 | 5,9 | – | – | 61 | 63 | – | – | 19 | 12 | 4,5 | 48 | 45 | – | – | 12 | 11 |
Ovládanie | – | dotykové | dotykové | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | dotykové | elektronické |
Umiestnenie ovládania | – | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | Vpredu | Vpredu |
Časovač | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Záruka | – | 5 rokov | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | 3500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | F | – | – | – | – | C | – | – | D | D/A | – | – | G | – | F | G | B | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | 137 | – | – | – | – | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | 116 | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | 181 | – | – | – | – | 216 | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | 236 | – | 59,4 | 288 | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 951 | 1351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | 39 | – | – | 39 | 44 | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 38 | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Materiál mriežok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Smalt |
WOK horák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Trysky na propán bután | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť