Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDH 30 | Candy CFT 610/3N | Candy CH 64 DVT | Candy CDCP 8 | Candy CSO4H7A2DE-S | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CFB 3B4DFW | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy CF 4C6F0W | Candy CS 5C4F0A | Candy CI 4C6F0A | Candy CI 3C6F0A | Candy CS 4C4F0A | CANDY CF0C7SB0FW | Candy CI0C7SB0FA | Candy TCA263D3-S | Candy TCA264TM5-S | Candy TCA284TM5-S | Candy TCAS274TMR5-S | Candy CI 6C4F1PA | Candy CNBQT3519EW | CANDY ECNBQT3518E | CANDY ECNBQL3518EV | Candy CMS518EW | Candy CMCH 200 D-1 | Candy BWR 485SBL6-S | |
Cena bez DPH |
86,10 €
105,83 € |
49,17 € | 152,85 € | 247,50 € |
296,75 €
440,83 € |
7,08 € | 424,17 € |
201,54 €
274,17 € |
324,39 €
382,50 € |
421,95 €
482,50 € |
356,91 €
398,37 € |
265,75 €
365,83 € |
326,83 €
407,42 € |
268,21 €
332,50 € |
308,13 €
365,83 € |
226,75 € |
291,06 €
315,45 € |
381,30 €
390,83 € |
357,72 € | 421,14 € | 584,55 € | 401,54 € | 332,44 € |
386,10 €
454,47 € |
323,58 € | 351,22 € |
Cena s DPH |
105,90 €
130,18 € |
60,48 € | 188,00 € | 304,43 € |
365,00 €
542,23 € |
8,71 € | 521,73 € |
247,90 €
337,23 € |
399,00 €
470,48 € |
519,00 €
593,48 € |
439,00 €
490,00 € |
326,87 €
449,98 € |
402,00 €
501,12 € |
329,90 €
408,98 € |
379,00 €
449,98 € |
278,90 € |
358,00 €
388,00 € |
469,00 €
480,73 € |
440,00 € | 518,00 € | 719,00 € | 493,90 € | 408,90 € |
474,90 €
559,00 € |
398,00 € | 432,00 € |
Ušetríte | 23% / 24,27 € | – | – | – | 49% / 177,22 € | – | – | 36% / 89,33 € | 18% / 71,48 € | 14% / 74,48 € | 12% / 51,00 € | 38% / 123,10 € | 25% / 99,12 € | 24% / 79,08 € | 19% / 70,97 € | – | 8% / 30,00 € | 2% / 11,73 € | – | – | – | – | – | 18% / 84,10 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Už sa nepredáva | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Dočasne vypredané | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
Počet varných zón | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 2,9 | – | 6,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 6 | 4,5 | 12 | 23 | 40,5 | – | 44 | 61 | 45,5 | 45 | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | Áno | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 28,8 | 60 | 59 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5 | 7,6 | 5 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 51 | 47 | 52 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | Čierna | Biela | biela | – | Biela | Biela s antracitovou rukoväťou | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | 59,4 | – | 206 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | F | – | F | A++ | – | B | D | C | C | C | C | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | 8 | – | – | 13 | – | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | 51 | – | – | 44 | – | 46 | 44 | 46 | 46 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | 6 | 14 | – | 9 + 20 Wifi programov | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | 8 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | – | – | – | Dotykový | Digitálny | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť