Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy FCE 825 VX | Candy FCE 625 XL | Candy CCC 60GH | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy KFU6903 Tukový a pachový filter | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CTP643C | Candy CDIN 2D620PB/E | Candy CDIH 2D949 | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CCT3L517EB | Candy CTP6SC4/E14U | Candy CF 3C7L0W | Candy CF 3C7F0X | Candy CF 3C7L0X | Candy CUS518EW | Candy BWS 485SB8-S | Candy CSOW41076TWMB8-S | |
Cena bez DPH | 228,33 € | 205,83 € | 124,17 € | 5,00 € | 6,24 € | 7,91 € | 182,50 € | 365,83 € |
218,70 €
332,50 € |
7,08 € |
239,84 €
245,45 € |
141,46 €
207,50 € |
259,35 €
315,83 € |
440,83 € |
291,87 €
440,83 € |
470,73 € | 386,18 € | 347,89 € |
Cena s DPH | 280,85 € | 253,18 € | 152,73 € | 6,15 € | 7,68 € | 9,73 € | 224,48 € | 449,98 € |
269,00 €
408,98 € |
8,71 € |
295,00 €
301,90 € |
174,00 €
255,23 € |
319,00 €
388,48 € |
542,23 € |
359,00 €
542,23 € |
579,00 € | 475,00 € | 427,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 52% / 139,98 € | – | 2% / 6,90 € | 47% / 81,23 € | 22% / 69,48 € | – | 51% / 183,23 € | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||||
Objem (l) | 70 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | A+ | A+ | C | – | – | – | – | E | E | – | E | – | C | C | C | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | 2100 | 2100 | – | – | – | – | 7000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 11 | 8 | – | – | – | – | – | 9 | 7 | – | – | – | 5 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 Wifi | 5 programov základných + 20 Wifi | – | – | – |
Farba | Nerez | Nerez | Antracit | – | – | – | Čierna, rovné hrany | – | – | – | Čierna | Čierna | Biela | Nerez | Nerez | – | – | – |
Displej | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – | – | Digitálny | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spodný ohrev | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 60 | 60 | – | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | 60 | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 57 | 57 | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 34 | 30 | 7 | – | – | – | 12 | 36 | 37,7 | – | 50 | 8,8 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 52 | – | – | – | – | – | 197 | – | 214 | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | – | – | – | Indukčná | – | – | – | – | Indukčná | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 9 | – | – | – | 13 | 13 | 13 | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | – | – | 2880 | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 49 | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť