Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMW 2070 DW | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CS 1072DE/1-S | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CBT625/2W/1 | Candy CI 3C6F0A | Candy CHAE 2002E | Candy CS 4C4F0A | Candy CCG1L314EW | CANDY CUQS 58EW | Candy CIH6I4CE | Candy CTP643C/YEP | Candy CMWA20SDLW | Candy CNCHQ4S520EW | Candy CNCHQ4S420EW | Candy BWS 6106B8-S | Candy BR 410BL8-S | |
Cena bez DPH | 65,75 € | 247,97 € |
198,37 €
249,17 € |
324,39 € |
71,67 €
99,17 € |
265,75 €
365,83 € |
194,31 €
202,44 € |
326,83 €
407,42 € |
215,45 € |
161,79 €
165,00 € |
479,67 €
590,24 € |
158,13 € | 51,14 € | 497,56 € | 435,77 € | 405,69 € | 324,39 € |
Cena s DPH | 80,87 € | 305,00 € |
244,00 €
306,48 € |
399,00 € |
88,15 €
121,98 € |
326,87 €
449,98 € |
239,00 €
249,00 € |
402,00 €
501,12 € |
265,00 € |
199,00 €
202,95 € |
590,00 €
726,00 € |
194,50 € | 62,90 € | 612,00 € | 536,00 € | 499,00 € | 399,00 € |
Ušetríte | – | – | 26% / 62,48 € | – | 38% / 33,83 € | 38% / 123,10 € | 4% / 10,00 € | 25% / 99,12 € | – | 2% / 3,95 € | 23% / 136,00 € | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||
Objem (l) | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Digitálny | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | Biela | Biela | Biela | – | Biela | – | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 6 | 17 | 16 | 14 + Wifi programy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 45,2 | 60 | 60 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 26,2 | 85 | 85 | – | 17,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 33,5 | 53 | 49 | – | 29,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | 5 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A | D | – | B | C | E | C | E | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | A | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | 61 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | 79 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | 1400 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 65 | 61 | 37,5 | 7 | 35 | 32 | 35 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | 212 | 138,2 | – | 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | 67 | – | 46 | – | 44 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | Áno | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | 13 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | 157 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť