Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMXG 20 DR | Candy CMXW 20 DW | Candy CMXG 20 DS | Candy CH 64 DVT | Candy KFC6903 Uhlíkový filter | Candy KFC6912 uhlíkový filter | Candy DIVO G25CR | Candy CCHH 100E | Candy ECN2CQTEW186 | Candy CW50-BP12307G-S | Candy BWR 495BL8-S | Candy CMS518EW | Candy BWR 6106BL8-S | |
Cena bez DPH |
79,58 €
84,17 € |
66,58 €
79,92 € |
124,17 € | 152,85 € | 11,67 € | 17,50 € |
107,50 €
132,50 € |
153,66 € |
267,48 €
300,00 € |
353,66 € | 389,35 € |
386,10 €
454,47 € |
381,30 € |
Cena s DPH |
97,89 €
103,53 € |
81,90 €
98,30 € |
152,73 € | 188,00 € | 14,35 € | 21,53 € |
132,23 €
162,98 € |
189,00 € |
329,00 €
369,00 € |
435,00 € | 478,90 € |
474,90 €
559,00 € |
469,00 € |
Ušetríte | 6% / 5,64 € | 20% / 16,40 € | – | – | – | – | 23% / 30,75 € | – | 12% / 40,00 € | – | – | 18% / 84,10 € | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||
Objem (l) | 20 | 20 | 20 | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 25,5 | 25,5 | 25,5 | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 700 | 700 | 700 | – | – | – | 900 | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1000 | – | 1000 | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Áno | Áno | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Červená | Biela | Strieborná | Čierna | – | – | Červená | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 10 | 10 | 10 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 44 | 43,9 | 44 | 59 | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 25,8 | 25,8 | 25,9 | 5 | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 36 | 36 | 36 | 52 | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | 6,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | – | 12 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť