Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Candy FCE 625 XL | Candy KFU6903 Tukový a pachový filter | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CDIH 2D949 | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy BWS 485SB8-S | |
Cena bez DPH | 205,83 € | 6,24 € | 7,91 € |
218,70 €
332,50 € |
7,08 € | 386,18 € |
Cena s DPH | 253,18 € | 7,68 € | 9,73 € |
269,00 €
408,98 € |
8,71 € | 475,00 € |
Ušetríte | – | – | – | 52% / 139,98 € | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||
Objem (l) | 68 | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | A+ | – | – | E | – | – |
Maximálny príkon (W) | 2100 | – | – | – | – | – |
Počet programov | 8 | – | – | 7 | – | – |
Farba | Nerez | – | – | – | – | – |
Displej | Dotykový | – | – | Digitálny | – | – |
Gril | Áno | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | Áno | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 60 | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 57 | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 30 | – | – | 37,7 | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | 9 | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | 197 | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | 2520 | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | 49 | – | – |
Odložený štart | – | – | – | Áno | – | – |
Počet košov | – | – | – | 2 | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | Áno | – | – |
Typ | – | – | – | Plne integrovaná | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť