Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy STACKING KIT Spojovací diel | Candy FCP 605 WXL | Candy CDIH 2T1047 | Candy CDCP 8 | Candy ROE H9A3TE-S | Candy TRIO4GWNT/1 | CANDY TRIOVXNT/1 | Candy CMGA25TNDB | Candy CMGA23TNDB | Candy CDPQ 4D620PW/E | Candy CF 4C6F0W | CANDY CF 6B2S3PSW | CANDY CDPH 2L1047W | CANDY CDPH 2L1047S | CANDY CP 8F9FFW | CANDY CP 6E51LS | CANDY CF1C7SB1FX | Candy CF 3C7L1W | |
Cena bez DPH | 24,17 € |
170,83 €
189,92 € |
296,75 €
399,17 € |
247,50 € |
310,57 €
413,33 € |
907,50 € | 917,07 € |
103,25 €
132,50 € |
89,92 €
132,50 € |
374,08 € |
324,39 €
382,50 € |
388,62 €
406,67 € |
218,70 €
249,17 € |
242,28 €
268,33 € |
259,35 €
298,33 € |
221,06 €
265,00 € |
324,31 €
362,60 € |
324,39 € |
Cena s DPH | 29,73 € |
210,13 €
233,60 € |
365,00 €
490,98 € |
304,43 € |
382,00 €
508,40 € |
1 116,23 € | 1 128,00 € |
127,00 €
162,98 € |
110,60 €
162,98 € |
460,12 € |
399,00 €
470,48 € |
478,00 €
500,20 € |
269,00 €
306,48 € |
298,00 €
330,05 € |
319,00 €
366,95 € |
271,90 €
325,95 € |
398,90 €
446,00 € |
399,00 € |
Ušetríte | – | 11% / 23,47 € | 35% / 125,98 € | – | 33% / 126,40 € | – | – | 28% / 35,98 € | 47% / 52,38 € | – | 18% / 71,48 € | 5% / 22,20 € | 14% / 37,48 € | 11% / 32,05 € | 15% / 47,95 € | 20% / 54,05 € | 12% / 47,10 € | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||||
Objem (l) | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A+ | E | F | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | 7 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | Biela | Nerez | Biela | – | – | – | Čierna | – | – | Biela | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | 60 | 82 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | 60 | 45 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | 57 | 54 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 31 | 42 | 23 | – | – | – | 14,1 | 13,8 | – | 45,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | A | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 211 | 206 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | 2520 | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | 47 | 51 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | – | – | – | – | 900 | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť