Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHAE 2002E | Candy CNCHQ4S420EW | CANDY CMWA20SDLB | Candy CIB 633 CTP | Candy BWR 485SBL6-S | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy ECN2CQTEW186 | Candy CMXW 22 DS | Candy CBT625/2X | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CBT625/2W/1 | Candy RO 496DWM7/1-S | Candy CI 3C6F0A | Candy CIH6I4CE | Candy CA20FMW7NG | CANDY CIH6I4CF | Candy CH 64 FC | Candy CCG1S 518EW | Candy CS 4C4F0A | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CSOE H8A3TE-S | Candy CI 6C4F1PA | Candy CS 1072DE/1-S | Candy CA38F2K7NXBB | CANDY F IDC X602/CA | Candy CMCH 150 D-1 | Candy CTP643C/YEP | Candy CHG6BFB4WB | Candy CMWA20SDLW | CANDY CUQS 58EW | Candy CM4SE68W | Candy BWS 485SB8-S | Candy BWS 6106B8-S | Candy CCHH 3012E | Candy CNCHQ4S520EW | Candy BR 410BL8-S | Candy BR 49BL8-S | Candy GD 49B8-S | Candy CW50-BP12307U1-S | Candy CCG1L314EW | Candy KFC6905 uhlíkový filter | Candy CMW 2070 DW | Candy DIVO G25CR | Candy MIC 256 EX | Candy FCPK 626 XL | |
Cena bez DPH |
194,31 €
202,44 € |
435,77 € | 48,70 € |
178,33 €
186,67 € |
351,22 € |
296,75 €
440,83 € |
267,48 €
300,00 € |
82,50 € | 99,17 € | 247,97 € |
71,67 €
99,17 € |
291,87 €
331,67 € |
265,75 €
365,83 € |
479,67 €
590,24 € |
121,87 €
147,15 € |
503,98 €
656,91 € |
179,83 € | 234,96 € |
326,83 €
407,42 € |
324,39 € |
325,12 €
362,42 € |
421,14 € |
198,37 €
249,17 € |
137,40 € | 153,66 € |
210,57 €
315,75 € |
158,13 € | 194,31 € | 51,14 € |
161,79 €
165,00 € |
323,58 € | 386,18 € | 405,69 € | 283,74 € | 497,56 € | 324,39 € | 304,07 € | 266,67 € | 452,85 € | 215,45 € | 13,33 € | 65,75 € |
107,50 €
132,50 € |
158,25 €
199,17 € |
332,50 € |
Cena s DPH |
239,00 €
249,00 € |
536,00 € | 59,90 € |
219,35 €
229,60 € |
432,00 € |
365,00 €
542,23 € |
329,00 €
369,00 € |
101,48 € | 121,98 € | 305,00 € |
88,15 €
121,98 € |
359,00 €
407,95 € |
326,87 €
449,98 € |
590,00 €
726,00 € |
149,90 €
181,00 € |
619,90 €
808,00 € |
221,20 € | 289,00 € |
402,00 €
501,12 € |
399,00 € |
399,90 €
445,77 € |
518,00 € |
244,00 €
306,48 € |
169,00 € | 189,00 € |
259,00 €
388,37 € |
194,50 € | 239,00 € | 62,90 € |
199,00 €
202,95 € |
398,00 € | 475,00 € | 499,00 € | 349,00 € | 612,00 € | 399,00 € | 374,00 € | 328,00 € | 557,00 € | 265,00 € | 16,40 € | 80,87 € |
132,23 €
162,98 € |
194,65 €
244,98 € |
408,98 € |
Ušetríte | 4% / 10,00 € | – | – | 5% / 10,25 € | – | 49% / 177,22 € | 12% / 40,00 € | – | – | – | 38% / 33,83 € | 14% / 48,95 € | 38% / 123,10 € | 23% / 136,00 € | 21% / 31,10 € | 30% / 188,10 € | – | – | 25% / 99,12 € | – | 11% / 45,87 € | – | 26% / 62,48 € | – | – | 50% / 129,37 € | – | – | – | 2% / 3,95 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23% / 30,75 € | 26% / 50,33 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Už sa nepredáva | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | E | – | – | – | – | A++ | – | – | E | A | B | – | C | – | – | – | – | E | C | – | A++ | – | D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | A |
Spotreba energie (kWh / rok) | 199 | – | – | – | – | – | – | – | 144 | – | 138,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 212 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | – | Čierna | – | biela | – | Strieborná | Nerez | – | Biela | – | – | – | – | – | Čierna | Biela | – | Biela | biela | – | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Biela | – | Biela | Červená | Strieborná | Nerez |
Hmotnosť (Kg) | 32 | – | – | 12 | – | 40,5 | – | – | 6,2 | 65 | 7 | – | 35 | – | – | – | 12 | 45 | 35 | 37,5 | 45 | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | 14 | – | 31 |
Počet varných zón | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | 7,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Šírka (cm) | – | – | – | 59 | – | – | – | 46,1 | 60 | 60 | 60 | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | 59 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,2 | 48 | 51,3 | 60 |
Výška (cm) | – | – | – | 6 | – | – | – | 28,9 | 17,4 | 85 | 17,6 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 85 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,2 | 28 | 34,6 | 60 |
Hĺbka (cm) | – | – | – | 52 | – | – | – | 36,5 | 42,5 | 53 | 29,8 | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | 58 | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33,5 | 42 | 34,7 | 57 |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | – | – | 14 | – | 10 | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 + Wifi programy | 14 | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 10 | 9 |
Objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 25 | 25 | 68 |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | 27 | 31,5 | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | – | – | – | – | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | 900 | 900 | – |
Displej | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Digitálny | Áno | Dotykový |
Rozmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – |
Hodiny | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 41 | 44 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 252 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 157 | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno |
Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | 1100 | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť