Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMW 2070 DW | Candy CI 3C6F0A | Candy CCG1L314EW | Candy CTP643C/YEP | Candy CMWA20SDLW | Candy CNCHQ4S420EW | Candy BR 410BL8-S | |
Cena bez DPH | 65,75 € |
265,75 €
365,83 € |
215,45 € | 158,13 € | 51,14 € | 435,77 € | 324,39 € |
Cena s DPH | 80,87 € |
326,87 €
449,98 € |
265,00 € | 194,50 € | 62,90 € | 536,00 € | 399,00 € |
Ušetríte | – | 38% / 123,10 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||
Objem (l) | 20 | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 24,5 | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 700 | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | Biela | – | – | – | – |
Počet programov | 6 | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 45,2 | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 26,2 | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 33,5 | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | C | E | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | 13 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 46 | 39 | – | – | – | – |
Odložený štart | – | Áno | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 35 | 38 | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | 157 | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | Mechanické | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | 2,2 | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť