Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDH 30 | Candy CH 64 DVT | Candy CDCP 8 | Candy CFB 3B4DFW | Candy CF 4C6F0W | Candy CI 4C6F0A | Candy CS 4C4F0A | Candy TCA263D3-S | Candy TCA284TM5-S | Candy CI 6C4F1PA | Candy CNBQT3519EW | |
Cena bez DPH |
86,10 €
105,83 € |
152,85 € | 247,50 € | 424,17 € |
324,39 €
382,50 € |
356,91 €
398,37 € |
326,83 €
407,42 € |
226,75 € |
381,30 €
390,83 € |
421,14 € | 584,55 € |
Cena s DPH |
105,90 €
130,18 € |
188,00 € | 304,43 € | 521,73 € |
399,00 €
470,48 € |
439,00 €
490,00 € |
402,00 €
501,12 € |
278,90 € |
469,00 €
480,73 € |
518,00 € | 719,00 € |
Ušetríte | 23% / 24,27 € | – | – | – | 18% / 71,48 € | 12% / 51,00 € | 25% / 99,12 € | – | 2% / 11,73 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||
Počet varných zón | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 2,9 | 6,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 6 | 12 | 23 | 44 | 45,5 | 35 | 35 | – | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 28,8 | 59 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5 | 5 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 51 | 52 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | Biela | Biela | Biela | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | 8 | 13 | 14 | 14 | 14 | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | F | B | C | C | C | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 206 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | 51 | 44 | 46 | 46 | 44 | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | 6 | 9 + 20 Wifi programov | 8 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť