Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CI 6D TP | Candy TRIO 9503/1 W | Candy MIC 440 TX | Candy CMXW 20 DW | Candy FCXE 625 VNX | Candy FCXE 825 VX | Candy FCP 435 X | Candy CSWS 4852DWE/1-S | TEFAL HB12A138 | Candy CCVB 30/1 | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy ROE H9A3TE-S | Candy RPE H8A2TCBE-S | Candy CF 4C6F0W | Candy CF 3C7L0X | Candy CFBD 2450/2EH | Candy BWR 6106BL8-S | |
Cena bez DPH | 274,17 € |
915,83 €
960,83 € |
415,83 € |
66,58 €
79,92 € |
357,50 € | 295,83 € | 190,83 € | 247,97 € | 15,75 € |
324,39 €
465,83 € |
296,75 €
332,50 € |
310,57 €
413,33 € |
374,17 €
457,50 € |
324,39 €
382,50 € |
291,87 €
440,83 € |
260,89 € | 381,30 € |
Cena s DPH | 337,23 € |
1 126,48 €
1 181,83 € |
511,48 € |
81,90 €
98,30 € |
439,73 € | 363,88 € | 234,73 € | 305,00 € | 19,37 € |
399,00 €
572,98 € |
365,00 €
408,98 € |
382,00 €
508,40 € |
460,23 €
562,73 € |
399,00 €
470,48 € |
359,00 €
542,23 € |
320,90 € | 469,00 € |
Ušetríte | – | 5% / 55,35 € | – | 20% / 16,40 € | – | – | – | – | – | 44% / 173,98 € | 12% / 43,98 € | 33% / 126,40 € | 22% / 102,50 € | 18% / 71,48 € | 51% / 183,23 € | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Skladom | Samostatne nepredajné | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||
Počet varných zón | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | 55 | – | – | 34 | 34 | 35 | 65 | – | 27 | 59 | – | 41,2 | 45,5 | 45,5 | – | – |
Ovládanie | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59 | 60 | 59,5 | 43,9 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 6 | 86,5 | 45,5 | 25,8 | 60 | 60 | 60 | 85 | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 60 | 56,8 | 36 | 57 | 57 | 57 | 53 | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Biela | Nerezová | Biela | Čierna | Nerez | Nerez | – | – | Čierna | biela | – | Biela s čiernymi dvierkami a chrómovanou hranou dvierok | Biela | Nerez | – | – |
Objem (l) | – | 41 | 44 | 20 | 78 | 78 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A | – | – | A | A | A+ | A | – | F | B | – | A++ | C | C | – | – |
Typ varnej dosky | – | Sklokeramická | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti umývania | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov rúry | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 13 | – | – |
Spotreba vody (l) | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov umývačky | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | Áno | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | 46 | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | 36 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | 900 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | 1750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | Áno | Áno | Dotykový | Dotykový | Dotykový | Digitálny | – | Áno | Dotykový | – | – | Dotykový | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 17 | – | – | – | – | 14 programov základných + Wifi programy | 8 programov základných + 20 Wifi | 5 programov základných + 20 Wifi | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | 2100 | 2100 | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – |
Spodný ohrev | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | B | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 169 | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť