Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | Candy CDIN 2D620PB/E | Candy CIO 225 EE/N | Candy RO 1284DWME/1-S | Candy CSOE H8A3TE-S | Candy CI 6B4F1MA | Candy CI 6B4S1PSA | Candy CS 4C4F0A | Candy CHAE 2002C | Candy CNCHQ4S420EW | |
Cena bez DPH | 40,83 € | 365,83 € | 262,60 € | 307,50 € |
325,12 €
362,42 € |
565,83 € |
486,99 €
532,50 € |
326,83 €
407,42 € |
296,75 € | 435,77 € |
Cena s DPH | 50,23 € | 449,98 € | 323,00 € | 378,23 € |
399,90 €
445,77 € |
695,98 € |
599,00 €
654,98 € |
402,00 €
501,12 € |
365,00 € | 536,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | 11% / 45,87 € | – | 9% / 55,98 € | 25% / 99,12 € | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||
Kapacita (sady riadu) | – | 16 | – | – | – | 16 | 16 | 14 | – | – |
Energetická trieda | – | E | E | A | A++ | B | B | C | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | 2880 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 43 | 40 | – | – | 44 | 44 | 44 | – | – |
Výška (cm) | – | 82 | – | 85 | 85 | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | 60 | – | 60 | 59 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | 55 | – | 53 | 58 | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 36 | 45 | 63 | 45 | 45 | 45 | 35 | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Displej | – | Digitálny | – | Dotykový | – | Dotykový | – | – | – | – |
Počet programov | – | 9 | – | 16 | 14 | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 10 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – |
Počet košov | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | 179 | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 166 | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | 2 + 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | Biela | biela | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | – | – | – | kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť