Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Candy CIC 642 | Candy DUO 609 X | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CTP6SC4/E14U | Candy RP 496BWMBCB/1-S | Candy CS 6B4S1PMA | |
Cena bez DPH | 215,83 € | 639,92 € | 247,97 € |
141,46 €
207,50 € |
295,94 €
382,50 € |
386,99 €
519,00 € |
Cena s DPH | 265,48 € | 787,10 € | 305,00 € |
174,00 €
255,23 € |
364,00 €
470,48 € |
476,00 €
638,37 € |
Ušetríte | – | – | – | 47% / 81,23 € | 29% / 106,48 € | 34% / 162,37 € |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||
Počet varných zón | 4 | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7,4 | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | – | 65 | 8,8 | 64 | – |
Ovládanie | dotykové | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | – | – | Áno | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | Áno | – | – |
Šírka (cm) | 59 | 60 | 60 | 59 | – | – |
Výška (cm) | 5 | 90 | 85 | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 57 | 53 | – | – | – |
Farba | Čierna | – | – | Čierna | Antracitová s čiernymi dvierkami a chrómovaným prúžkom | – |
Gril | – | Áno | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | Áno | – | – | – | – |
Objem (l) | – | 39 | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | 8 | – | 9 | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | 5 | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | A | – | A | B |
Trieda účinnosti prania | – | – | A | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | A | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | 61 | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | 79 | – | 76 | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | 62 | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | 1400 | – | – | – |
Displej | – | – | Digitálny | – | – | Textový |
Počet programov | – | – | 17 | – | – | 10 |
Typ varnej dosky | – | – | – | Indukčná | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | Áno | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | Áno | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | 44 |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť