Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CH64CCB/4U2 | Candy CH 64 FC | Candy CC 64 CH | Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | Candy COA TR50 | Candy CDIH 1L949 | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy CSOE C9DG-S | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CI 6B4F1MA | Candy CS 5C4F0A | Candy CI 4C6F0A | Candy CI 3C6F0A | Candy CCG1S 518EW | Candy CHAE 1002E | Candy CI 6C4F0PA | Candy CI1C7SB1FA1 | Candy CIP 3E7L0W | Candy TCAS274TMR5-S | Candy BS 48SB6-S | Candy CI 6C4F1PA | CANDY ECNBQL3518EV | Candy BR 410BL8-S | Candy CSOW41076TWMB8-S | |
Cena bez DPH |
113,01 €
140,83 € |
179,83 € |
151,95 €
165,83 € |
40,83 € | 17,91 € |
218,70 €
299,17 € |
296,75 €
332,50 € |
231,71 €
234,96 € |
324,39 € | 565,83 € |
421,95 €
482,50 € |
356,91 €
398,37 € |
265,75 €
365,83 € |
234,96 € |
152,93 €
153,66 € |
355,83 €
432,42 € |
389,43 €
415,83 € |
234,15 € | 357,72 € | 323,58 € | 421,14 € | 332,44 € | 324,39 € | 347,89 € |
Cena s DPH |
139,00 €
173,23 € |
221,20 € |
186,90 €
203,98 € |
50,23 € | 22,03 € |
269,00 €
367,98 € |
365,00 €
408,98 € |
285,00 €
289,00 € |
399,00 € | 695,98 € |
519,00 €
593,48 € |
439,00 €
490,00 € |
326,87 €
449,98 € |
289,00 € |
188,10 €
189,00 € |
437,68 €
531,87 € |
479,00 €
511,48 € |
288,00 € | 440,00 € | 398,00 € | 518,00 € | 408,90 € | 399,00 € | 427,90 € |
Ušetríte | 25% / 34,23 € | – | 9% / 17,08 € | – | – | 37% / 98,98 € | 12% / 43,98 € | 1% / 4,00 € | – | – | 14% / 74,48 € | 12% / 51,00 € | 38% / 123,10 € | – | 0% / 0,90 € | 22% / 94,20 € | 7% / 32,48 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||
Počet varných zón | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 5,7 | 6,5 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | 12 | 12 | – | – | 37,6 | 59 | – | 37,5 | 45 | 45 | 35 | 35 | 45 | 25 | 35,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59 | 59 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 52 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | Čierna | – | – | – | biela | – | Biela | – | – | – | – | Biela | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | Áno | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 5 rokov | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 16 | 15 | 14 | 13 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | F | B | – | – | B | C | C | C | E | E | C | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | 222 | – | – | 212 | – | – | – | – | – | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | 49 | – | – | 67 | 44 | 44 | 46 | 46 | 41 | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 14 + Wifi programy | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | 8+20 v aplikácii HON | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 252 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť