Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDH 30 | Candy CDCP 8 | Candy CHDS 412FW | Candy TCA284TM5-S | Candy CI 6C4F1PA | Candy CNBQT3519EW | |
Cena bez DPH |
86,10 €
105,83 € |
247,50 € |
194,17 €
249,17 € |
381,30 €
390,83 € |
421,14 € | 584,55 € |
Cena s DPH |
105,90 €
130,18 € |
304,43 € |
238,83 €
306,48 € |
469,00 €
480,73 € |
518,00 € | 719,00 € |
Ušetríte | 23% / 24,27 € | – | 28% / 67,65 € | 2% / 11,73 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||
Počet varných zón | 2 | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 2,9 | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 6 | 23 | 28 | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 28,8 | 55 | 48 | – | – | – |
Výška (cm) | 5 | 44 | 116 | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 51 | 50 | 53 | – | – | – |
Farba | Čierna | Biela | biela | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | 8 | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | F | F | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | 8 | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | 206 | 216 | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | 2240 | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 51 | – | – | – | – |
Počet programov | – | 6 | – | – | – | – |
Počet košov | – | 3 | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | 125 | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť