Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Candy FCXE 625 VWX | Candy CRPG75/1X Sklenený poklop | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CFB 3B4DFW | CANDY CO4 274TWM6/1-S | |
Cena bez DPH | 357,50 € | 74,17 € | 247,97 € | 424,17 € |
226,75 €
240,83 € |
Cena s DPH | 439,73 € | 91,23 € | 305,00 € | 521,73 € |
278,90 €
296,23 € |
Ušetríte | – | – | – | – | 6% / 17,32 € |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Skladom | Dočasne vypredané | Na objednávku |
Parametre | |||||
Objem (l) | 78 | – | – | – | – |
Energetická trieda | A | – | A | B | – |
Výkon (W) | 2100 | – | – | – | – |
Počet programov | 8 | – | 17 | 9 + 20 Wifi programov | – |
Farba | Biela | – | – | Biela | – |
Displej | Dotykový | – | Digitálny | Dotykový | – |
Gril | Áno | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | Áno | – | – | – | – |
Výška (cm) | 60 | – | 85 | – | – |
Šírka (cm) | 60 | – | 60 | – | – |
Hĺbka (cm) | 57 | – | 53 | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 34 | – | 65 | 44 | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | 8 | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | 5 | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | A | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | A | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | 61 | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | 79 | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | 62 | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | 1400 | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | 13 | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | 44 | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | Áno | – |
Odložený štart | – | – | – | Áno | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | – |
Počet košov | – | – | – | 2 | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | Áno | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť