Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CIC 642 | Candy DUO 609 X | Candy CPG 64SWGX | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CTP6SC4/E14U | Candy RP 496BWMBCB/1-S | Candy RPW4856BWMBCB-S | Candy CS 6B4S1PMA | Candy CNCHQ4S520EW | |
Cena bez DPH | 215,83 € | 639,92 € | 133,33 € | 247,97 € |
141,46 €
207,50 € |
295,94 €
382,50 € |
503,33 € |
386,99 €
519,00 € |
497,56 € |
Cena s DPH | 265,48 € | 787,10 € | 164,00 € | 305,00 € |
174,00 €
255,23 € |
364,00 €
470,48 € |
619,10 € |
476,00 €
638,37 € |
612,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | 47% / 81,23 € | 29% / 106,48 € | – | 34% / 162,37 € | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||
Počet varných zón | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7,4 | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | – | Nerez | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | – | 10 | 65 | 8,8 | 64 | 63 | – | – |
Ovládanie | dotykové | – | elektronické | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5 | 90 | 3,5 | 85 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 57 | 52 | 53 | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | – | Nerezová | – | Čierna | Antracitová s čiernymi dvierkami a chrómovaným prúžkom | Antracitová s chrómovanými dvierkami | – | – |
Gril | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | – | – | Liatina | – | – | – | – | – | – |
WOK horák | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | 8 | – | 9 | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | A | – | A | D/A | B | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | A | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | A | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | 79 | – | 76 | 76 | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | 1400 | – | – | 1351 | – | – |
Displej | – | – | – | Digitálny | – | – | Dotykový | Textový | – |
Počet programov | – | – | – | 17 | – | – | 17 programov základných + Wifi programy | 10 | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | – | Indukčná | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | 5/8 | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť