Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CVG 64 SG B | Candy FCXE 625 VWX | Candy FCP 605 NXL | Candy CRPG75/1X Sklenený poklop | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CFB 3B4DFW | CANDY CO4 274TWM6/1-S | |
Cena bez DPH | 120,00 € | 357,50 € | 189,17 € | 74,17 € | 247,97 € | 424,17 € |
226,75 €
240,83 € |
Cena s DPH | 147,60 € | 439,73 € | 232,68 € | 91,23 € | 305,00 € | 521,73 € |
278,90 €
296,23 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 6% / 17,32 € |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Skladom | Dočasne vypredané | Na objednávku |
Parametre | |||||||
Počet varných zón | 4 | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7 | – | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | Liatina | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklo | – | – | – | – | – | – |
Trysky na propán bután | Áno | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 10 | 34 | 31 | – | 65 | 44 | – |
Ovládanie | elektronické | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59,5 | 60 | 60 | – | 60 | – | – |
Výška (cm) | 4,6 | 60 | 60 | – | 85 | – | – |
Hĺbka (cm) | 51 | 57 | 57 | – | 53 | – | – |
Farba | Biela | Biela | Čierna | – | – | Biela | – |
Objem (l) | – | 78 | 65 | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A | A+ | – | A | B | – |
Výkon (W) | – | 2100 | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | 8 | 7 | – | 17 | 9 + 20 Wifi programov | – |
Displej | – | Dotykový | Dotykový | – | Digitálny | Dotykový | – |
Gril | – | Áno | Áno | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | Áno | Áno | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | 2100 | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | 8 | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | 5 | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | – | A | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | A | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | 61 | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | 79 | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | 62 | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | 1400 | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | 13 | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | 44 | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | Áno | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | Áno | – |
Detská poistka | – | – | – | – | – | Áno | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | 2 | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | Áno | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť