Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMXW 22 DS | Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | CARE+PROTECT LPL1003F | Candy CMXG 22 DW | Candy CMXG 22 DS | Candy CC 64 CH | Candy WSK1110U | Candy CMXW 20 DW | Candy CMXW 22 DW | Candy CFT610/4W/1 | Candy CMXG 20 DR | Candy CBT625/2X/1 | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy CCHH 200E | Candy CIO 225 EE/N | Candy CCHH 145E | Candy CDH 30 | Candy CEH6DXECTT/1 | Candy CI 3C7F0A | Candy CSOW 4746TWMB5-S | Candy CHDS 412FW | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CA4MWNBB6N | Candy CDK6GF4WEKB | Candy BS 49SB8-S | Candy ROW 4856DWMS7-S | Candy COW 4644TWM6/1-S | Candy CH64CCB/4U2 | Candy CSOE C9DG-S | Candy GD48SB6-S | Candy CMW 2070 DW | Candy CA20FMW7NB | Candy KFC6914 Uhlíkový filter | Candy DIVO G25CR | Candy CPG 64SWGX | Candy CMGA25TNDB | Candy CMG 2071 DS | Candy CMGA23TNDB | Candy KFC6904 uhlíkový filter | Candy KFC6913 uhlíkový filter | Candy KFU6902 Tukový filter | Candy KFU6903 Tukový a pachový filter | Candy CMXG 20 DS | |
Cena bez DPH | 82,50 € | 40,83 € |
6,33 €
7,08 € |
77,42 €
82,42 € |
87,42 € |
151,95 €
165,83 € |
49,08 €
65,83 € |
66,58 €
79,92 € |
90,83 €
165,83 € |
39,84 €
57,50 € |
79,58 €
84,17 € |
96,75 € |
296,75 €
332,50 € |
161,79 €
190,00 € |
262,60 € |
138,21 €
165,00 € |
86,10 €
105,83 € |
161,79 € |
299,17 €
365,83 € |
323,58 €
348,78 € |
194,17 €
249,17 € |
353,66 € | 486,99 € |
129,27 €
165,83 € |
348,78 €
356,91 € |
284,47 €
329,27 € |
324,39 € |
113,01 €
140,83 € |
231,71 €
234,96 € |
405,69 € | 65,75 € |
129,19 €
137,40 € |
14,16 € |
107,50 €
132,50 € |
133,33 € |
103,25 €
132,50 € |
90,83 € |
89,92 €
132,50 € |
13,33 € | 32,50 € | 4,16 € | 6,24 € | 124,17 € |
Cena s DPH | 101,48 € | 50,23 € |
7,79 €
8,71 € |
95,22 €
101,37 € |
107,52 € |
186,90 €
203,98 € |
60,37 €
80,98 € |
81,90 €
98,30 € |
111,73 €
203,98 € |
49,00 €
70,73 € |
97,89 €
103,53 € |
119,00 € |
365,00 €
408,98 € |
199,00 €
233,70 € |
323,00 € |
170,00 €
202,95 € |
105,90 €
130,18 € |
199,00 € |
367,98 €
449,98 € |
398,00 €
429,00 € |
238,83 €
306,48 € |
435,00 € | 599,00 € |
159,00 €
203,98 € |
429,00 €
439,00 € |
349,90 €
405,00 € |
399,00 € |
139,00 €
173,23 € |
285,00 €
289,00 € |
499,00 € | 80,87 € |
158,90 €
169,00 € |
17,41 € |
132,23 €
162,98 € |
164,00 € |
127,00 €
162,98 € |
111,73 € |
110,60 €
162,98 € |
16,40 € | 39,98 € | 5,11 € | 7,68 € | 152,73 € |
Ušetríte | – | – | 12% / 0,92 € | 6% / 6,15 € | – | 9% / 17,08 € | 34% / 20,60 € | 20% / 16,40 € | 83% / 92,25 € | 44% / 21,73 € | 6% / 5,64 € | – | 12% / 43,98 € | 17% / 34,70 € | – | 19% / 32,95 € | 23% / 24,27 € | – | 22% / 82,00 € | 8% / 31,00 € | 28% / 67,65 € | – | – | 28% / 44,98 € | 2% / 10,00 € | 16% / 55,10 € | – | 25% / 34,23 € | 1% / 4,00 € | – | – | 6% / 10,10 € | – | 23% / 30,75 € | – | 28% / 35,98 € | – | 47% / 52,38 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objem (l) | 22 | – | – | 22 | 22 | – | – | 20 | 22 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 25 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
Priemer taniera (cm) | 25,5 | – | – | 25,5 | 25,5 | – | – | 25,5 | 25,5 | – | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | 27 | – | 27 | 24,5 | 27 | – | – | – | – | 25,5 |
Výkon mikrovĺn (W) | 800 | – | – | 800 | 800 | – | – | 700 | 800 | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | 900 | – | 900 | 700 | 900 | – | – | – | – | 700 |
Displej | Áno | – | – | Áno | Áno | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Digitálny | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | Áno | Áno | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | Áno |
Hodiny | Áno | – | – | Áno | Áno | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno |
Farba | Strieborná | – | – | Biela | Strieborná | Čierna | – | Biela | Biela | Biela | Červená | – | biela | – | – | – | Čierna | – | – | – | biela | – | – | Čierna | – | – | – | Čierna | – | – | Biela | – | – | Červená | Nerezová | Čierna | Strieborná | – | – | – | – | – | Strieborná |
Počet programov | 10 | – | – | 10 | 10 | – | – | 10 | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 8 programov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 10 |
Detská poistka | Áno | – | – | Áno | Áno | Áno | – | Áno | Áno | – | Áno | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | Áno |
Šírka (cm) | 46,1 | – | – | 46,1 | 46,1 | 59 | – | 43,9 | 46,1 | 60 | 44 | – | – | – | – | – | 28,8 | – | – | – | 48 | – | – | 59 | – | – | – | 59 | – | – | 45,2 | – | – | 48 | 59 | – | 49,6 | – | – | – | – | – | 44 |
Výška (cm) | 28,9 | – | – | 28,9 | 28,9 | 5 | – | 25,8 | 28,9 | 7,6 | 25,8 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 116 | – | – | 50 | – | – | – | 5 | – | – | 26,2 | – | – | 28 | 3,5 | – | 29,2 | – | – | – | – | – | 25,9 |
Hĺbka (cm) | 36,5 | – | – | 36,5 | 36,5 | 52 | – | 36 | 36,5 | 47 | 36 | – | – | – | – | – | 51 | – | – | – | 53 | – | – | 51 | – | – | – | 52 | – | – | 33,5 | – | – | 42 | 52 | – | 35,4 | – | – | – | – | – | 36 |
Gril | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno |
Výkon grilu (W) | – | – | – | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | 900 | – | – | – | – | – | 1000 |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,9 | – | – | – | – | – | – | 9,45 | – | – | – | 5,7 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | Sklo | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | Nerez | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 4,5 | – | – | 59 | – | 45 | – | 6 | – | 35,3 | – | 28 | – | – | 12 | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 14 | 10 | 14,1 | – | 13,8 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | elektronické | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | B | – | E | – | – | – | C | – | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,4 | – | – | – | – | 166 | – | – | – | – | – | 216 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 179 | – | – | – | – | – | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liatina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liatina | – | – | – | – | – | – | – | – |
WOK horák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 23 | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť